エレメント【農機-三菱】
三菱 Mitsubishi その他 etc エレメント一覧表(MPR-TTS)
【農機】三菱 Mitsubishi その他 etc エレメント一覧表 (MPR~TTS)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
田植え機
耕うん機
収穫機 harvester
その他 etc
田植え機
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| MPR8(X).10 | GX640 | 00- | |||
| LE5 | GB400PE-602 | 14 | O-173 | ||
| LE50.60 | EH650DB7350.7351 | 14 | O-173 | A-604 | |
| LE60D | L3B-13P | 14 | O-174 | F-623 | A-604 |
| LE80D | L3B-14P | 15- | O-174 | F-623 | A-604 |
| LR10 | LD620D | 05- | O-173 | ||
| LV5.6 | GM391 | 02- | |||
| LV5A.6A | CB400PE-600 | 08- | |||
| LV5AN.6AN | CB400PE-600 | 11- | |||
| LV8 | GX640 | 05- | |||
| LV8D | L3B-12P | 09- | F-623 | A-604 | |
| LV8AD | L3B-12P | 11- | F-623 | A-604 | |
| LV63 | GX640 | 07- |
耕うん機
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| MR701D | D700 | 01- | F-622 | ||
| MR801D | D800 | 01- | F-622 | ||
| MR811 | NFAD8-LEDW | 07- | |||
| MRT-16D | 3TNE68 | 02- | O-1151 | F-622 | A-424A |
| MRT-18D | 3TNE74 | 02- | O-1151 | F-622 | A-424A |
| MRT-21D | 3TNE74 | 02- | O-1151 | F-622 | A-424A |
収穫機 harvester
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| MH43 | GM182LN | 07- | |||
| MH43A | GB180LN | 07- | |||
| MH53 | GM231LN | 07- | |||
| MH63 | GM291LN | 07- | |||
| MH73 | D700 | 04- | F-615 | ||
| MH73A | EA7-EMH | 04- | |||
| MH75 | D700 | F-615 | |||
| MH80 | D800 | 04- | F-615 | ||
| MH83 | D800 | 04- | F-615 | ||
| MH83A | EA8-EMH | 04- | |||
| MH85 | D800 | F-615 |
その他
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| MVP14.15 | GM401LE | 99- | |||
| MYK2.H | |||||
| TTS18.D | L3E-11TZP | O-1151 | F-622 | A-604 |
03-5767-9300
お問い合わせ
ログイン
カート















































































型式から探す
名称から探す
用途から探す
機械から探す
クラスから探す
アウトレット
サイズの見方
交換方法
型式別一覧表
よくあるご質問
