PXブリッジ 小型・中型建機・農機用
< 1.5~5.0 トン/セット > 鉄クローラー・ゴムクローラーおよび乗用タイヤ対応

積載重量 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重 (kg/本) |
セット本数 | 型 式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 トン/セット | 370 | 300 | 2,400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2,700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3,000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2 トン/セット | 380 | 300 | 2,700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2,700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3,000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3,000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5 トン/セット | 404 | 320 | 2,700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3,000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3 トン/セット | 440 | 350 | 2,100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2,700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2,700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3,000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3,000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3,600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3,600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5 トン/セット | 494 | 400 | 2,100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2,700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3,000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3,600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4 トン/セット | 540 | 450 | 2,100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3,000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3,600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5 トン/セット | 544 | 450 | 2,100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3,000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3,600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5 トン/セット | 610 | 500 | 2,100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
※ 型式名(青文字)をクリックすると 商品ページ へ飛びます

27件中1件~27件を表示