
★型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します
オカダアイヨン

型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
---|---|---|
S-32 | 650 | |
S-32J | 600 | |
S-43 | 750 | |
S-43J | 68 | 700 |
S-60 | 1,000 | |
S-70J | 900 | |
S-100 | 1,100 | |
S-110J | 1,000 | |
S-203 | 1,300 | |
S-205J | 1,200 | |
S-300 | 1,500 | |
S-350J | 1,400 | |
S-400J | 1,580 |
型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
---|---|---|
TOP-10 | 40 | 450 |
TOP-11 | 40 | 450 |
TOP-11J | 40 | 450 |
TOP-15 | 45 | 470 |
TOP-18 | 40 | 450 |
TOP-18J | 45 | 500 |
TOP-20 | 50 | 500 |
TOP-21 | 50 | 500 |
TOP-22 | 45 | 500 |
TOP-22J | 53 | 580 |
TOP-30 | 61 | 600 |
TOP-V30 | 60 | 600 |
TOP-32 | 61 | 600 |
TOP-32J | 600 | |
TOP-40 | 68 | 700 |
TOP-43 | 68 | 700 |
TOP-43J | 700 | |
TOP-V50 | 700 | |
TOP-60 | 85 | 900 |
TOP-60J | 900 | |
TOP-70J | 900 | |
TOP-V70 | 74 | 730 |
型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
---|---|---|
TOP-100 | 110 | 1,000 |
TOP-100J | 1,000 | |
TOP-V100 | 105 | 970 |
TOP-110J | 1,000 | |
TOP-200 | 125 | 1,200 |
TOP-203 | 135 | 1,200 |
TOP-205 | 135 | 1,200 |
TOP-205J | 1,200 | |
TOP-210 | 135 | 1,200 |
TOP-300 | 155 | 1,400 |
TOP-300J | 1,280 | |
TOP-350J | 1,400 | |
TOP-400 | 169 | 1,580 |
TOP-400J | 1,680 |
