運搬車・作業機用ゴムクローラー
- パターンは予告なく変更する場合があります。
| 幅 | ピッチ | リンク | パターン | 1本 販売価格 | 2本 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 72 | 39 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 40 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 41 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 42 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 43 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 44 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 45 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 46 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 47 | X | 廃番 | 廃番 |
| 250 | 72 | 48 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 49 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 50 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
| 250 | 72 | 54 | X | 1本(片方) | 2本セット(1台分) |
22件中1件~22件を表示
03-5767-9300
お問い合わせ
ログイン
カート














































































型式から探す
名称から探す
用途から探す
機械から探す
クラスから探す
アウトレット
あ行~ら行
サイズの見方
交換方法
型式別一覧表
よくあるご質問
