
★型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します
コマツ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| JTHB-10-3 | 45 | 470 |
| JTHB-20-3 | 50 | 500 |
| JTHB-20S-3 | 50 | 500 |
| JTHB-30-3 | 58 | 590~600 |
| JTHB-30S-3 | 58 | 590~600 |
| JTHB-40-3 | 64 | 640~650 |
| JTHB-40S-3 | 64 | 640~650 |
| JTHB-50-3 | 75 | 750 |
| JTHB-60M | 75 | 850 |
| JTHB-60S | 75 | 850 |
| JTHB-60-3 | 95 | 950 |
| JTHB-120 | 105 | 1,000 |
| JTHB-120S | 105 | 1,100 |
| JTHB-210-3 | 135 | 1,150~1,200 |
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| PC03-2 | 35 | 600 |
| PC03-2F | 35 | 600 |
| PC05-7E | 45 | 790~800 |
| PC07-2E | 45 | 790~800 |
| PC08UU-1 | 35 | 600 |
| PC08UU-1F | 35 | 600 |
| PC09-1 | 35 | 600 |
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| PC10MR-2 | 35 | 600 |
| PC10MRX | 35 | 600 |
| PC10UU-5 | 35 | 600 |
| PC15R-8 | 45 | 790~800 |
| PC18MR-5 | 45 | 790~800 |
| PC20UU-3 | 55 | 900~990 |
| PC27R-8 | 55 | 900~990 |
| PC28UU-2E | 55 | 900~990 |
▲ページトップへ
29件中1件~29件を表示
03-5767-9300
お問い合わせ
ログイン
カート














































































型式から探す
名称から探す
用途から探す
機械から探す
クラスから探す
アウトレット
あ行~ら行
サイズの見方
交換方法
型式別一覧表
よくあるご質問
