


- 基本性能に特化
- 建機・農機用
- 無補水型、振動対策、状態検知
- 圧延凝縮極板(特許)
- 2年4万km保証

品番 | 5時間率(Ah) | CCA(A) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
44B19 L/R | 28 | 300 | 9.8 |
55B24 L/R | 36 | 325 | 11.5 |
85D23 L/R | 50 | 520 | 15.7 |
90D26 L/R | 52 | 550 | 17.1 |
100D31 L/R | 58 | 600 | 19.9 |


- セミシールドタイプ (補水不要)
- ホットメルト技術 (振動に強い)
- インジケーター 付 (色で良・不良が判別可能)
- 充電制御車 対応
- 2年 または 4万km 保証 *大型車は 1年 または 2万km保証

品番 | 容量(Ah) | 電池質量(kg) | 仕様 |
---|---|---|---|
30A19 L/R | 28 | 7.0 | |
44B19 L/R | 28 | 8.5 | |
65B24 L/R | 36 | 11.5 | |
85D23 L/R | 52 | 15.0 | |
95D26 L/R | 55 | 17.0 | |
115D31 L/R | 72 | 21.0 | |
120E41 R | 88 | 25.0 | |
130F51 | 96 | 30.0 | |
155G51 | 120 | 37.0 |


- 高品質スタンダード商品
- フルラインナップで展開
- セミシールドタイプ (補水不要/B19~D31)
- 耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様
- インジケーター、収納取手 付 (B19~D31)
- 1年 または 2万km 保証
品番 | 容量(Ah) | 電池質量(kg) | 仕様 |
---|---|---|---|
130E41 L/R | 88 | 26.5 | |
170F51 | 28 | 8.5 | |
195G51 | 128 | 38.5 | |
210H52 | 160 | 50.0 |

ワンランク上の品質! 世界が認めた バルタ







- ピークパフォーマンスに優れた最高レベル
- 独自の特許技術グリッドを組み込んだ、トップパフォーマンスバッテリー
- 充電制御、アイドリングストップ車に適合
- 過酷な使用条件に耐える最新テクノロジー
- 製品保証:3年
- メンテナンスフリー

JIS規格 国産車用
シルバーダイナミック / Silver Dynamic HV
EN規格 輸入車・国産車用
シルバーダイナミック / Silver Dynamic EFB
シルバーダイナミック / Silver Dynamic AGM
品番 L/R |
性能 | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | ||
K-50 / 60B19 | 30 | 380 | 187 | 129 | 227 | 10.4 |
M-50 / 60B20 | 34 | 400 | 197 | 129 | 227 | 10.9 |
N70 / 80B24 | 46 | 500 | 238 | 129 | 227 | 13.7 |
Q-90 / 115D23 | 60 | 660 | 230 | 173 | 225 | 18.0 |
S-100 / 130D26 | 64 | 720 | 260 | 173 | 225 | 20.3 |
T-110 / 145D31 | 75 | 820 | 306 | 173 | 225 | 22.7 |
シルバーダイナミック / Silver Dynamic HV
品番 | 性能 | サイズ(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | ||
S34B20R | 28 | 340 | 195 | 126 | 224 | 11.0 |
S46B24R | 36 | 370 | 236 | 126 | 224 | 13.3 |
EN規格 輸入車・国産車用
シルバーダイナミック / Silver Dynamic EFB
規格 | 品番 | 性能 | サイズ(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | |||
LN2 | 560 500 056 | 60 | 560 | 242 | 175 | 190 | 16.1 |
LN3 | 570 500 065 | 70 | 650 | 278 | 175 | 190 | 19.8 |
シルバーダイナミック / Silver Dynamic AGM
規格 | 品番 | 性能 | サイズ(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | |||
LN2 | 560 901 068 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | 17.6 |
LN3 | 570 901 076 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 20.3 |
LN4 | 580 901 080 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 22.9 |
LN5 | 595 901 085 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 26.0 |
LN6 | 605 901 095 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 29.4 |
- ワンランク上の性能と安定性
- CCA値を高く設定した大容量 *CCA:バッテリーの性能を表す数字
- 長寿命
- バッテリーへの負荷が大きい充電制御車に対応
- 製品保証:3年 または 10万km
- メンテナンスフリー

JIS規格 国産車用
EN規格 輸入車・国産車用
品番 | 性能 | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | ||
55B19 L/R | 36 | 410 | 187 | 129 | 227 | 10.4 |
75B24 L/R | 46 | 510 | 238 | 129 | 227 | 13.4 |
95D23 L/R | 60 | 700 | 230 | 173 | 225 | 17.0 |
115D26 L/R | 75 | 730 | 260 | 173 | 225 | 19.8 |
135D31 L/R | 80 | 800 | 306 | 173 | 225 | 22.8 |
EN規格 輸入車・国産車用
規格 | 品番 | 性能 | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | |||
LN0 | 544 401 039 | 44 | 390 | 175 | 175 | 190 | 11.2 |
LN1 | 552 400 047 | 52 | 470 | 207 | 175 | 190 | 13.5 |
LN2 | 560 408 054 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 15.5 |
LN3 | 574 012 068 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 19.4 |
LBN3 | 572 409 068 | 72 | 680 | 278 | 175 | 175 | 17.7 |
LBN4 | 580 406 074 | 80 | 740 | 315 | 175 | 175 | 20.8 |
LN5 | 595 402 080 | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 | 25.0 |
LN6 | 610 402 092 | 110 | 920 | 393 | 175 | 190 | 27.3 |
- 標準的なパワフルバッテリー
- 製品保証:3年 または 8万km
- スタンダードタイプ
- ノーマル車・充電制御車 に対応
- メンテナンスフリー

品番 | 性能 | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | |
44B19 L/R | 34 | 360 | 187 | 129 | 227 |
65B24 L/R | 42 | 480 | 238 | 129 | 227 |
80D23 L/R | 56 | 600 | 230 | 173 | 225 |
90D26 L/R | 61 | 650 | 260 | 173 | 225 |
115D31 L/R | 75 | 760 | 306 | 173 | 225 |