
★型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します
フルカワ(古河)
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| F1 | 36 | 400 |
| F2 | 45 | 460~500 |
| F3 | 52 | 510~520 |
| F4 | 60 | 565~600 |
| F5 | 68 | 600 |
| F6 | 75 | 740~750 |
| F8 | 90 | 850 |
| F9 | 90 | 850 |
| F11 | 105 | 1100 |
| F12 | 105 | 1100 |
| F19 | 120 | 1200 |
| F20 | 134~135 | 1250 |
| F22 | 134~135 | 1250 |
| F27 | 140 | 1350 |
| F30 | 150 | 1300~1400 |
| F35 | 150 | 1300~1400 |
| F40 | 160~165 | 1500~1510 |
| F45 | 160~165 | 1500~1510 |
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| Fc15 | 45 | 460~500 |
| Fc30 | 60 | 565~600 |
| Fc45 | 68 | 600 |
| Fc90 | 90 | 850 |
| Fc90SS | 90 | 850 |
| Fc100 | 105 | 1100 |
| Fc120 | 105 | 1100 |
| Fc120SS | 105 | 1100 |
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| Fx15 | 36 | 400 |
| Fx22SS | 134~135 | 1250 |
| Fx25 | 45 | 460~500 |
| Fx25SS | 51 | 510 |
| Fx25SS-Box | 51 | 510 |
| Fx35 | 52 | 510~520 |
| Fx35SS | 57 | 580~600 |
| Fx35SS-Box | 57 | 580~600 |
| Fx45 | 60 | 565~600 |
| Fx45a | 60 | 565~600 |
| Fx45SS | 66 | 610~650 |
| Fx45SS-Box | 66 | 610~650 |
| Fx55 | 68 | 600 |
| Fx55SS | 74 | 690~700 |
| Fx55SS-Box | 74 | 690~700 |
| Fx65 | 75 | 740~750 |
| Fx220 | 134~135 | 1250 |
| Fx360 | 150 | 1300~1400 |
| Fx470 | 160~165 | 1500~1510 |
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| Fxj95 | 90 | 850 |
| Fxj125 | 110 | 1050~1070 |
| Fxj125SS | 110 | 1050~1070 |
| Fxj175 | 120 | 1100~1110 |
| Fxj225 | 135 | 1250~1255 |
| Fxj225SS | 135 | 1250~1255 |
| Fxj275 | 140 | 1300~1310 |
| Fxj275SS | 140 | 1300~1310 |
| Fxj375 | 155 | 1400~1405 |
| Fxj375SS | 155 | 1400~1405 |
★Fxjは静音タイプ 長さが掲載のものと異なる場合あります 装着は問題ありません
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| HB1G | 36 | 400 |
| HB2G | 45 | 460~500 |
| HB3G | 60 | 565~600 |
| HB5G | 75 | 640~650 |
| HB8G | 90 | 755~800 |
| HB10G | 105 | 1000 |
| HB20G | 135 | 1200 |
▲ページトップへ
03-5767-9300
お問い合わせ
ログイン
カート














































































型式から探す
名称から探す
用途から探す
機械から探す
クラスから探す
アウトレット
あ行~ら行
サイズの見方
交換方法
型式別一覧表
よくあるご質問
