
★型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します
日本ニューマ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| E-12X | 126 | 1200 |
| E-102 | 32 | 400 |
| E-106 | 41~42 | 410 |
| E-200 | 40~42 | 490~520 |
| E-201 | 45~47 | 520~600 |
| E-202 | 55~57 | 600~660 |
| E-203 | 64~66 | 650 |
| E-204 | 74~76 | 730~750 |
| E-205 | 84~86 | 840~850 |
| E-207 | 106 | 980~1000 |
| E-210A | 126 | 1,000~1,200 |
| E-210B | 126 | 1,000~1,200 |
| E-210C | 126 | 1,000~1,200 |
| E-212 | 126 | 1,200 |
| E-213 | 136 | 1,200 |
| E-213A | 136 | 1,200 |
| E-213B | 136 | 1,200 |
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| GH-06 | 40~42 | 490~520 |
| GH-07 | 45~47 | 520~600 |
| GH-1 | 55~57 | 600~660 |
| GH-2 | 64~66 | 650 |
| GH-3 | 74~76 | 730~750 |
| GH-4 | 84~86 | 840~850 |
| GH-6 | 106 | 980~1,000 |
| GH-9 | 126 | 1,100~1,200 |
| GH-10 | 125~136 | 1,200 |
| GH-12 | 146 | 1,300 |
| GH-15 | 155~156 | 1,400 |
| GH-18 | 164~165 | 1,520~1,600 |
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| GHE-06 | 40~42 | 490~520 |
| GHE-07-2 | 45~47 | 520~600 |
| GHE-1 | 55~57 | 600~660 |
| GHE-2 | 64~66 | 650 |
| GHE-3 | 74~76 | 730~750 |
| GHE-4 | 84~86 | 840~850 |
| GHE-6 | 106 | 980~1,000 |
| GHE-9 | 126 | 1,100~1,200 |
| GHE-10 | 125~136 | 1,200 |
| GHE-12 | 146 | 1,300 |
| GHE-15 | 155~156 | 1,400 |
| GHE-18 | 164~165 | 1,520~1,600 |
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| GHS-06 | 40~42 | 490~520 |
| GHS-07 | 45~47 | 520~600 |
| GHS-1 | 55~57 | 600~660 |
| GHS-2 | 64~66 | 650 |
| GHS-3 | 74~76 | 730~750 |
| GHS-4 | 84~86 | 840~850 |
| GHS-6 | 106 | 980~1,000 |
| GHS-9 | 126 | 1,100~1,200 |
| GHS-10 | 125~136 | 1,200 |
| GHS-12 | 146 | 1,300 |
| GHS-15 | 155~156 | 1,400 |
| GHS-18 | 164~165 | 1,520~1,600 |
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| H-06X | 39~40 | 470~490 |
| H-08X | 45 | 500 |
| H-1XA | 57 | 590~800 |
| H-2X | 65 | 630~650 |
| H-2XA | 65 | 630~650 |
| H-2XE | 65 | 630~650 |
| H-3XA | 75 | 700 |
| H-3XE | 75 | 700 |
| H-4X | 90 | 780~800 |
| H-4XE | 90 | 780~800 |
| H-7X | 106 | 950~1,000 |
| H-7XA | 106 | 950~1,000 |
| H-7XH | 106 | 950~1,000 |
| H-10XB | 126 | 1,100~1,200 |
| H-10XE | 126 | 1,100~1,200 |
▲ページトップへ
| 型式 | 胴径φ(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| PH-06 | 40~42 | 490~520 |
| PH-07 | 45~47 | 520~600 |
| PH-1 | 55~57 | 600~660 |
| PH-2 | 64~66 | 650 |
| PH-3 | 74~76 | 730~750 |
| PH-4 | 84~86 | 840~850 |
▲ページトップへ
03-5767-9300
お問い合わせ
ログイン
カート














































































型式から探す
名称から探す
用途から探す
機械から探す
クラスから探す
アウトレット
あ行~ら行
サイズの見方
交換方法
型式別一覧表
よくあるご質問
