エレメント【建機-川崎】
川崎 Kawasaki エレメント一覧表(KV3-KVR10)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ホイルローダー WHEEL LOADER
ローラー ROLLER
パワーショベル POWER SHOVEL
ローラー ROLLER
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| KV3WA | 3LD1 | O-574 | F-622 | 外 | A-704 or A-705S | H | なし | |
| KV3WB | D1503-KA | O-607 | F-831 | 外 | A-407A | H | なし | |
| KV3SB | D1503-KA | O-607 | F-831 | 外 | A-407A | H | なし | |
| KV3WC | D1503-EDM | O-607 | H | なし | ||||
| KV3SC | D1503-EDM | O-607 | H | なし | ||||
| KV4Ⅱ | 3KR1 | O-350 | F-341 | 外 | A-727D | H | なし | |
| KV4A | 4LB1 | O-574 | F-623 | 外 | A-727D | H | なし | |
| KV4AⅡ | 3KR1 | O-350 | F-341 | 外 | A-727D | H | なし | |
| KV4AⅢ | V1502 | O-607 | F-831 | 外 | A-727D | H | なし | |
| KV4WA | 4LB1 | O-574 | F-623 | 外 | A-727D | H | 純正のみ | なし |
| KV4WB | V1505-KA | O-378 | F-831+(ダ)F-613 | 外 | A-727W | H | 純正のみ | なし |
| KV4SA | V1505-KA | O-378 | F-831+(ダ)F-613 | 外 | A-727W | H | 純正のみ | なし |
| KV4SB | V1505-KA | O-378 | F-831+(ダ)F-613 | 外 | A-727W | H | 純正のみ | なし |
| KV4WC | V1505-EDM | O-378 | H | なし | ||||
| KV4SC | V1505-EDM | O-378 | H | なし | ||||
| KV4C | V1505-EDM | O-378 | H | なし | ||||
| KV7AⅢ | S4D95L | O-103 | F-101 | 外 | A-729D | H | なし | |
| KV7SA | H | なし | ||||||
| KV7SB | H | なし | ||||||
| KV8AⅢ | S4D95L | O-103 | F-101 | 外 | A-729D | H | なし | |
| KV10Ⅱ | 6BD1T | O-371A O-372A |
F-308 | H | なし | |||
| KV10D | 6D34-TE1 | S | A-116AB | H | なし | |||
| KV10DA | H | なし | ||||||
| KV10DB | H | なし | ||||||
| KVR4A | 3KR1 | O-350 | F-341 | 外 | A-705 | H | H-602W | セット |
| KVR10 | DA640 | O-358 | F-301 | H | なし | |||
| KVR10D | 6BD1 | O-371A O-372A |
F-301(ペーパー) or F-308(カートリッジ) |
H | なし |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
03-5767-9300
お問い合わせ
ログイン
カート














































































型式から探す
名称から探す
用途から探す
機械から探す
クラスから探す
アウトレット
あ行~ら行
サイズの見方
交換方法
型式別一覧表
よくあるご質問
