エレメント【建機-ほか】
明和製作所 Meiwa エレメント一覧表
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント |
| MG-6 | E6ON | × | F-614 | 外 | A-606 | H | |
| MGC-250 | 3LB1 | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H | |
| MGS-10 | EA10N | × | H | ||||
| MS-6 | E60N | × | F-614 | 外 | A-606 | H | |
| MS-7 | E70N | × | H | ||||
| MSC-400 | 3KR1 | O-350 | H | ||||
| MSR-5 | NFAD6 | × | F-628 | 外 | A-606 | H | |
| MSR-5KM | E75-(E3)-NB3 | × | H | 純正のみ | |||
| MSR-5YE | NFAD6 | × | F-628 | 外 | A-606 | H | |
| MSR-6KE | E75N3 | × | 外 | A-606 | H | ||
| MSR-6KM | E75-(E3)-NB3 | × | 外 | A-606 | H | 純正のみ | |
| MSR-6YE | H | ||||||
| MSR-7M | E75-(E3)-NB3 | × | H | 純正のみ | |||
| MSU-40A | H | ||||||
| MT-30 | D1100 | O-1251 | F-615 | 外 | A-704 | H | |
| MUC-250 | 3LB1 | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H | |
| MUC-300 | 3KR1 | O-350 | F-102 | 外 | A-705 | H | |
| MUC-30W | D1302 | O-607 | F-831 | H | |||
| MUC-400 | 3KR1 | O-350 | F-102 | 外 | A-705 | H | |
| MUC-401 | 3LD1 | O-574 | F-623 | H | |||
| MUC-401W | 3LD1 | O-574 | F-623 | H | |||
| MUC-40W | D1402 | O-607 | F-831 (ダ) F-613 |
外 | A-705 | H | |
| MUR-30 | C75-31W | H | |||||
| MV-26 | C75 | H | |||||
| GA150 | O-1251 | F-615 | 外 | A-704 | H | ||
| MV-30 | GA150 | O-1251 | F-615 | 外 | A-704 | H | |
| MV-40W | K5A | H |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
03-5767-9300
お問い合わせ
ログイン
カート














































































型式から探す
名称から探す
用途から探す
機械から探す
クラスから探す
アウトレット
あ行~ら行
サイズの見方
交換方法
型式別一覧表
よくあるご質問
