エレメント【建機-ほか】
竹内 Takeuchi エレメント一覧表(TB007-180)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| TB007 | 2TNV66 | O-1151 | F-623 | H | なし | |||
| TB014-1 | D782-K2B | O-1151 | H | なし | ||||
| TB015 | 3TNA72L | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H | なし | |
| O-574 | F-623 | 外 | A-705 | H | なし | |||
| TB016-1 | 3TNV70 | O-1151 | F-623 | H | なし | |||
| TB020 | D1105-B | O-378 | F-831 | 外 | A-726 | H | なし | |
| TB025 | 3TN84L | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-602W | セット |
| TB030 | 3TN84L | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-602W | セット |
| TB030UR | 3TN84L | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-602W | セット |
| TB035 | 3TN84L | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-602W | セット |
| TB045 | 3TN100L | O-378 | F-573 | 外 | A-706 | H | H-114 | セット |
| C240 | O-370 | F-102 | 外 | A-706 | H | H-114 | セット | |
| TB070 | FD3304 | O-258 | F-102 | 外 | A-706 | H | なし | |
| (A-)BD30 | O-252 | F-102 | 外 | A-706 | H | なし | ||
| TB20R | 3TNE76-XB | O-1151 | F-623 | 外 | A-424A | H | なし | |
| 3TNV76 | O-574 | F-623 | 外 | A-407A | H | なし | ||
| TB20QR | O-403 | F-623 | 外 | A-706 | H | H-602W | セット | |
| TB23R | H | なし | ||||||
| TB28 | 2AB1 | O-1251 | F-102 | 外 | A-2010 | H | なし | |
| O-1251 | F-102 | 外 | A-704 | H | なし | |||
| TB30UR | 3TN84L | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | H | なし | |
| TB45 | C240 | O-351 | F-102 | 外 | A-351 | H | H-114 | セット |
| TB55UR | V2203 | O-607 | F-831 | 外 | A-728W | H | なし | |
| TB75FR | 4TNE98-TB | O-574 | F-607 | H | なし | |||
| TB105 | 3TNA72L | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H | なし | |
| TB108-1 | 2TNE68 2TNV70 |
O-1151 | F-623 | 外 | A-424A | H | なし | |
| TB120 | 3TNA72L | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H | なし | |
| 3KR1 | O-350 | F-622 | 外 | A-705 | H | なし | ||
| TB125 | 3TN82A-TB | O-574 | F-623 | H | なし | |||
| TB125-1 | 3TNV82-A | O-574 | F-573 | H | なし | |||
| TB128FR | 3TNV82-A | O-574 | F-573 | H | なし | |||
| TB138FR | 3TNV88 | O-574 | F-573 | H | なし | |||
| TB145 | 4TN88-TB | O-574 | F-624 | H | なし | |||
| TB153FR | 4TNV88-PTBZ1 | O-574 | F-573 | H | なし | |||
| TB180FR | 4TNV98-STB1 | O-574 | H | なし | ||||
| O-378 | H | なし |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
竹内 Takeuchi エレメント一覧表(TB210-TZ250)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| TB210R | D722-E4B | O-1151 | H | なし | ||||
| TB215R | 3TNV70 | O-1151 | F-623 | H | なし | |||
| TB216 | 3TNV70 | O-1151 | F-623 | H | なし | |||
| TB219 | 3TNV82-A | O-574 | F-573 | H | なし | |||
| TB225 | 3-3TNV82A | O-574 | H | なし | ||||
| TB228 | 3-3TNV82A | O-574 | F-573 | H | なし | |||
| TB230 | 3TNV88-EPTB | O-574 | H | なし | ||||
| TB235 | 3TNV88 | O-574 | F-573 | H | なし | |||
| TB235-2 | 3-3TNV88F | O-574 | H | なし | ||||
| TB240 | 4TNV88C-(Z)STB | O-574 | (メ)F-125 (プ)F-130P |
H | なし | |||
| TB250 | 3T84HL | O-403 | F-623 | 外 | A-705 | H | なし | |
| 4TNV88 | O-574 | F-407 | 外 | A-407A | H | なし | ||
| TB260 | 4TNV84T | O-574 | H | なし | ||||
| TB280FR | 4TNV98CT-WTBZ | H | なし | |||||
| TB285 | 4TNV98-ZXWTB | O-574 | H | なし | ||||
| O-378 | H | なし | ||||||
| TB290 | XDN-4TNV98CT | H | なし | |||||
| AU-4JJ1YSB-03 | H | なし | ||||||
| TB295W | AM-4JJ1X | H | なし | |||||
| TB300 | 3KR1 | O-350 | F-341 | 外 | A-705 | H | H-602W | セット |
| TB1140 | BB-4BG1 TRE | O-402 | F-341 | H | なし | |||
| -4JJ1XDMA | H | なし | ||||||
| TB1160W | AI-4JJ1X | H | なし | |||||
| TH180 | 4TNV98 | O-574 | F-407 | 外 | 純正のみ | H | なし | |
| TL8 | V3307-CR-TE4B | H | なし | |||||
| TL10 | V3800-CR-TE4B | H | なし | |||||
| TL10V-2 | V3307-CR-T-YDN | H | なし | |||||
| TL12 | V3800-CR-TE4B | H | なし | |||||
| TL12-2 | V3800-CR-TI-YDR | H | なし | |||||
| TL12R-2 | V3800-CR-TI-YDR | H | なし | |||||
| TL12V-2 | V3800-CR-TI-YDR | H | なし | |||||
| TL26 | 4JB1 | O-567 | H | なし | ||||
| TZ250 | 3KC1 | O-350 | F-341 | H | なし | |||
| O-350 | F-311 | H | なし |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
長野 Nagano エレメント一覧表(CX-N-NS75)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| CX26-3 | S3L2-E2 | O-350 | F-624 | 外 | A-407A | H | なし | |
| CX29 | 3LD1 | O-574 | F-622 | 外 | A-705 | H | H-607 | セット |
| 4LE1 | O-574 | F-102 | 外 | A-728DA | H | H-607 | セット | |
| O-574 | F-102 | 外 | A-705 | H | H-607 | セット | ||
| O-574 | F-622 | 外 | A-728DA | H | H-607 | セット | ||
| O-574 | F-622 | 外 | A-705 | H | H-607 | セット | ||
| N085uj | V2607-CR-T-YDN | H | なし | |||||
| NB30 | 3LD1 | O-574 | F-622 | 外 | A-705S | H | なし | |
| S3L2 | H | なし | ||||||
| NS08-2 | D722 | H | なし | |||||
| NS09-5 | Z602 | H | なし | |||||
| NS16-6 | D782 | H | なし | |||||
| NS17-6 | D782-K3A | H | なし | |||||
| NS20 | O-574 | SF-57(生産中止) | 外 | A-704 | H | H-603 | なし | |
| NS130 | O-574 | SF-57(生産中止) | 外 | A-704 | H | H-603 | なし | |
| NS22-2 | L3E | H | なし | |||||
| NS25-3 | S3L2- | H | なし | |||||
| NS27R-6 | D1105-K3A | H | なし | |||||
| NS35 | イスズ? | O-574 | 外 | A-705S | H | H-607 | なし | |
| NS35-3 | S3L2- | O-350 | H | なし | ||||
| NS35R-3 | S3L2- | O-350 | H | なし | ||||
| NS45-3 | V2403 | O-607 | F-831 | S | A-404AB | H | H-607 + H-603 | セット |
| NS55-3 | V2403 | O-607 | F-831 | H | なし | |||
| NS55R-5 | V2403-D1 | O-607 | H | なし | ||||
| NS75-3 | S4S | H | なし |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
長野 Nagano エレメント一覧表(NUL060-NB55)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| NUL060 | D1105 | O-574 | F-831 | 外 | A-704 | H | なし | |
| O-574 | F-831 | 外 | A-726 | H | なし | |||
| O-574 | F-614 | 外 | A-704 | H | なし | |||
| O-574 | F-614 | 外 | A-726 | H | なし | |||
| NUL060-2 | D1105-KB | O-574 | F-831 | 外 | A-704 | H | H-507 | セット |
| O-574 | F-614 | 外 | A-704 | H | H-507 | セット | ||
| NUL070 | D722 | O-1151 | F-614 | 外 | A-704 | H | なし | |
| NUL070-2 | D722 | O-1151 | F-614 (WS)WS-106 |
外 | A-704 | H | H-507 | セット |
| NUL070R-2 | D722 | O-1151 | F-614 (WS)WS-106 |
外 | A-704 | H | H-507 | セット |
| NUL090 | 3LD1 | O-574 | F-622 | 外 | A-705S | H | H-603 | セット |
| NUL090-2 | 3LD1 | O-574 | F-622 | 外 | A-705S | H | H-603 | セット |
| NUL090-3 | S3L2-E2 | O-350 | F-624 (WS)WS-103 |
外 | A-407A | H | H-603 | セット |
| NUL090-5 | S3L2-E2 | O-350 | F-624 (WS)WS-103 |
外 | A-407A | H | H-603 | セット |
| NUL090-6 | D1305 | O-607 | F-831 | 外 | A-407A | H | H-603 | セット |
| NUL120 | 3LB1 | O-574 | F-622 | 外 | A-704 | H | なし | |
| NUL120-2 | S3L2-E2 | O-350 | F-624 (WS)WS-103 |
外 | A-407A | H | H-603 | セット |
| NUL120-5 | S3L2-E2 | O-350 | F-624 (WS)WS-103 |
外 | A-407A | H | H-603 | セット |
| NUL120-6 | D1305 | O-607 | F-831 | 外 | A-407A | H | H-603 | セット |
| NUL12W-DR | D1105-E3B | O-574 | F-831 | S | A-407AB | H | なし | |
| NUL13Suj | D1305 | O-607 | H | なし | ||||
| NUL14W-DR | D1105-E3B | O-574 | F-831 | S | A-407AB | H | なし | |
| NUL14W-DRJ | D1105-E3B | O-574 | F-831 | S | A-407AB | H | なし | |
| NUL180 | 3CE1 | O-574 | F-573 | 外 | A-705 | H | なし | |
| NUL180J | 3CE1 | O-574 | F-573 | 外 | A-705 | H | なし | |
| NUL18uj | D1305 | O-607 | H | なし | ||||
| NUS10uj | D1305 | O-607 | H | なし | ||||
| NUS18uj | D1803 | H | なし | |||||
| NUZ090D | S3L2 | O-350 | 外 | A-407A | H | なし | ||
| NUZ90uj | D1305 | O-607 | H | なし | ||||
| NUZ13uj | D1803 | H | なし | |||||
| N&B30 | D1703-E | O-607 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-601W | セット |
| N&B55 | K4N | O-378 | F-624 | 外 | A-706 | H | なし | |
| O-350 | F-624 | 外 | A-706 | H | なし |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
前田 Maeda エレメント一覧表
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| BM545S-2 | KDN-4TNV98 | O-574 | F-573 | S | A-405AB | H | H-120 | セット |
| CC423S-1 | 3TNV88F-EPMBA | O-574 | H | H-110 | なし | |||
| CC505 | 4D95L | O-102A | F-102 | 外 | A-728A | H | なし | |
| CC505-2 | 4D95LE-1 | O-103 | F-102 | 外 | A-728A | H | なし | |
| CC985S-1 | 4LE2XDPC | O-404 | H | なし | ||||
| CC1485S-1 | 4LE2XDPC | O-404 | (メ) F-408W (プ) F-410 |
S | A-405AB | H | なし | |
| HF060 | D1105 | O-574 | 外 | A-704 | H | なし | ||
| HF070R | D722 | O-1151 | F-614 | H | なし | |||
| HF070R-2 | D722 | O-1151 | F-614 | 外 | A-704 | H | H-507 | セット |
| HF090 | 3LD1 | O-574 | 純正のみ | 外 | A-705S | H | なし | |
| HF090-3 | S3L2 | O-350 | F-624 | 外 | A-407A | H | H-603 | セット |
| HF090-6 | D1305 | O-607 | F-831 | 外 | A-407A | H | H-603 | セット |
| HF120 | 3LB1 | O-574 | 純正のみ | 外 | A-705 | H | なし | |
| HF120-2 | S3L2 | O-350 | F-624 | 外 | A-407A | H | なし | |
| HF120-6 | D1305 | O-607 | F-831 | 外 | A-407A | H | H-603 | セット |
| HF180J | 3CE1 | O-574 | F-573 | H | なし | |||
| HFZ090D | S3L2 | O-350 | H | なし | ||||
| LC383-3 | 3D84E-3 | O-574 | F-624 | 外 | A-407A | H | H-110 | セット |
| LC383M-5 | 3TNV88 | O-574 | F-573 | 外 | A-407A | H | なし | |
| LC503-1 | 4D88E-MC | O-574 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-110 | セット |
| LC505-2 | 4D95L-1 | O-102A | F-102 | 外 | A-728A | H | なし | |
| LC605-1 | H | H-110 | なし | |||||
| LC605-2 | 4D95L-1 | O-102A | F-102 | 外 | A-728A | H | H-110 | セット |
| LC755-2 | 4D95L-1 | O-102A | F-102 | 外 | A-728A | H | なし | |
| LC755-3 | 4D102E-1-A | O-120 | F-109 | 外 | A-728A | H | H-602W(2個) | セット |
| LC785-6 | S4D95LE-3-A | O-174 | F-102 | 外 | A-404A | H | H-602W(2個) | セット |
| LC785M-8 | SAA4D95LE-5 | O-174 | (メ) F-125 or F-126 (プ) F-127P |
S | A-405AB | H | なし | |
| LC1285-1 | S4D102E-1-A | O-120 | F-109 | 外 | A-729A or A-401A | H | なし | |
| LC1285-2 | SAA4D102E-2 | O-120 (O-123) |
F-109 | S | A-413AB | H | なし | |
| LC1385M-1A | SAA4D102E-2 | O-123 | F-109 | H | なし | |||
| LC1385M-2 | SAA4D102E-2-B | O-123 | F-109 | S | A-413AB | H | なし | |
| SAA4D95LE-3 | O-174 | F-102 | S | A-406AB | H | なし | ||
| LC1385M-8 | SAA4D95LE-5 | O-174 | (メ) F-125 or F-126 (プ) F-127P |
S | A-406AB | H | なし | |
| MC-283CF | 2TNE68-MB | O-1151 | F-623 | 外 | A-424A | H | なし | |
| MC-284A | H SC |
H-603 H-603W |
なし | |||||
| MC-285CW | 2TNE68-MB | O-1151 | F-623 | 外 | A-424A | H SC |
H-603 H-603W |
セット |
| MC-285CRM | 2TNE68-MB | O-1151 | F-623 | 外 | A-424A | H SC |
H-603 H-603W |
セット |
| MC-285C-2 | 2TNV70-NMBA | O-1151 | F-623 | H | なし | |||
| MC-305CW | 3TNE74 | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H SC |
H-603 H-603W |
セット |
| MC-305CWMS | 3TNE74 | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H SC |
H-603 H-603W |
セット |
| MC-305CRMS | 3TNE74 | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H SC |
H-603 H-603W |
セット |
| MC-305C-2 | 3TNV76 | O-1151 | F-623 | H | なし | |||
| MC-354 | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H | なし | ||
| MC-355 | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H | なし | ||
| MC-355C | 3TNA72L | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H | なし | |
| MC-355R | 3TNE74 | O-574 | F-623 | 外 | A-704 | H SC |
H-603 H-603W |
セット |
| MC-373 | H SC |
H-603 H-603W |
なし | |||||
| MC-384 | H SC |
H-603 H-603W |
なし | |||||
| MC-405C | EDM-3TNV88 | O-574 | F-573 | 外 | A-407A | H | なし | |
| MDT30 | 6D24-TE1 | O-563A | F-553 | 外 | A-723A | H | なし | |
| MDT30ET2 | SAA6D114E-2 | O-124 | H | なし | ||||
| MDT30E4i | TCD6.1L6 | H | なし | |||||
| MK1033CW-1 | 2TNV70-NMBA | O-1151 | F-623 | H | なし |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
ハニックス/日産 Hanix/Nissan エレメント一覧表(H~N450)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ミニバックホー MINI BACKHOE
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| H-08 | C60 | O-1151 | 純正のみ | 外 | A-545 | H | H-507 | なし |
| H-15 | K3B | O-670 | F-614 | 外 | A-704 | H | H-621 | セット |
| H-24 | K3E | O-370 | F-614 | 外 | A-705S | H | H-601W | セット |
| H-27 | K4E | O-370 | F-614 | 外 | A-705 | H | H-601W | セット |
| H-27-2 | 3LD1 | O-574 | F-622 | 外 | A-705S | H | H-607 | セット |
| H-30-2 | 3LD1 | O-574 | F-622 | 外 | A-705S | H | H-601W | セット |
| H-35 | K4E | O-370 | F-614 | 外 | A-705 | H | H-601W | セット |
| H-45 | K4N | O-370 | F-624 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| HRC4 | 3KR1 | O-350 | F-622 | 外 | A-705 | H | H-601W | セット |
| O-350 | F-341 | 外 | A-705 | H | H-601W | セット | ||
| HRT4 | 3KR1 | O-350 | F-622 | 外 | A-705 | H | 純正のみ | なし |
| O-350 | F-341 | 外 | A-705 | H | 純正のみ | なし |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
ハニックス/日産 Hanix/Nissan エレメント一覧表(NW~S&B800)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ミニバックホー MINI BACKHOE
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| NW400 | SD16 | O-259 | F-102 | 外 | A-706 | H | 純正のみ | なし |
| 4TNA78 | O-565 | F-624 | 外 | A-706 | H | 純正のみ | なし | |
| RT300 | 3AD1 | O-1251 | F-622 | 外 | A-727D-1 | H | H-607 | セット |
| RT400 | V1902 | O-607 | F-624 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| RT800 | FD33 | O-258 | F-102 | S | A-105AB | H | 純正のみ | なし |
| RT1000 | S4KT | O-207 | F-516 | 外 | A-401A | H | 純正のみ | なし |
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| S&B15 | 3KC1 | O-574 | F-311 | 外 | A-704 | H | H-601W | セット |
| K3E | O-574 | F-515 | 外 | A-704 | H | H-601W | セット | |
| S&B15W | 4TNA78 | O-670 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-601W | セット |
| S&B15SR | K3E | O-574 | F-515 | 外 | A-704 | H | H-601W | セット |
| S&B20 | 3TN84L | O-670 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-601W | セット |
| S&B20SR | 3TN84L | O-574 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-601W | セット |
| S&B20S | 3TN84L | O-574 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-601W | セット |
| S&B22 | SD25 | 207S | F-102 | 外 | A-706 | H | H-607 | なし |
| S&B25 | 3AB1 | O-355 → O-1251へ統合 | F-230 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| O-355 → O-1251へ統合 | F-102 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット | ||
| S&B25 M | K4M | O-564(廃番) →O-378 |
F-624 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| S&B25 K | D1402 V1902 |
O-607 | F-624 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| S&B25SR | 3AB1 | O-355 → O-1251へ統合 | F-230 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| O-355 → O-1251へ統合 | F-102 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット | ||
| S&B30 | K4M | O-564(廃番) →O-378 |
F-624 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| S&B30SR | K4M | O-564(廃番) →O-378 |
F-624 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| S&B45S | S4K | O-567 | F-516 | 外 | A-706 | H | H-113 | セット |
| S&B150 | L3E | O-670 | F-614 | 外 | A-704 | H | H-601W | セット |
| S&B300 | D1402 | O-607 | F-624 | 外 | A-705 | H | H-601W | セット |
| S&B450 | K4E | O-370 | F-624 | 外 | A-705 | H | 純正のみ | なし |
| S&B480 | K4E | O-670 | F-614 | 外 | A-705 | H | H-607 | セット |
| S&B480SR | K4E | O-670 | F-614 | 外 | A-705 | H | H-607 | セット |
| S&B500 | V1902 | O-607 | F-624 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| S&B550S | K4M | O-564(廃番) →O-378 |
F-624 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| S&B580 | K4N | O-378 | F-624 | 外 | A-706 | H | H-607 | セット |
| S&B800-2 | S4K | O-567 | F-516 | 外 | A-706 | H | H-113 | セット |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
イワフジ Iwafuji エレメント一覧表(CT12-CT500)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
| 型式 |
号機 |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント |
種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| CT12 | 2AA1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | なし | |||
| CT25AD | S4E-2 | O-103 | F-506 | 外 | A-706 | H | H-601W | セット | |
| O-103 | F-516 | 外 | A-706 | H | H-601W | セット | |||
| CT25HR | S4E-2 | O-103 | F-506 | 外 | A-706 | H | H-601W | セット | |
| O-103 | F-516 | 外 | A-706 | H | H-601W | セット | |||
| CT25BR | S4E-2 | O-103 | F-506 | 外 | A-706 | H | H-601W | セット | |
| O-103 | F-516 | 外 | A-706 | H | H-601W | セット | |||
| CT35CBL | O-358 | F-301 | 外 | A-706 | なし | ||||
| CT35DAD | 6BB1 | O-352(2ヶ) | F-301 | S | A-709AB | なし | |||
| O-857 | F-301 | S | A-709AB | なし | |||||
| CT80ADP | 6BB1 | O-857 | F-301 | なし | |||||
| CT100 | 3KC1 | O-350 | F-311 | なし | |||||
| CT130 | 2AB1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | H | H-601W | セット | |
| CT140 | 3AE1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | なし | |||
| CT150 | 2AE1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | なし | |||
| CT160 | 3AB1 | O-1251 | F-311 | なし | |||||
| CT180 | C190 | O-351 | F-230 | 外 | A-2010 | なし | |||
| O-351 | F-230 | 外 | A-352 | なし | |||||
| CT200A | 2AA1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | なし | |||
| CT200S | 3KC1 | O-350 | F-311 | なし | |||||
| CT250A | 2AB1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | なし | |||
| CT300 | 3AE1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | H | H-601W | セット | |
| CT350 | 2AE1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | H | H-601W | セット | |
| CT360 | 3AE1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | なし | |||
| CT360H | 3AE1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | なし | |||
| CT500 | #105~ | A-4BG1 | O-665D | F-102 | 外 | A-405A | H | (長)純正のみ (短)H-653+純正 |
なし |
| #502~ | 3054C-NA | O-211 | 純正のみ | 外 内 |
純正のみ | H | 純正のみ +H-653 |
なし | |
| CT500B | 4JJ1XDJA | O-3506 | (メ)F-408 (プ)F-410 |
外 内 |
純正のみ | なし | |||
| CT500C | V3800-CR-T-WDP | O-607 | なし | ||||||
| CT500CS | V3800-CR-T-WDP | O-607 | なし |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
イワフジ Iwafuji エレメント一覧表(T30-T60,U2-U6)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
| 型式 |
号機 |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント |
種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
| T30 | 3AB1 | O-1251 | F-311 | 外 | A-2010 | なし | |||
| O-1251 | F-102 | 外 | A-2010 | なし | |||||
| T40 | O-567 | F-102 | 外 | A-706 | H | 純正のみ | なし | ||
| T50 | DM100 | O-853(生産中止) | F-802(生産中止) | 外 | 純正のみ | H | 純正のみ | なし | |
| T60 | O-866A | なし | |||||||
| U-2 | 4LE1 | O-574 | なし | ||||||
| U-3 | -4JB1 | O-379 | F-102 | 外 | A-706 | H | H-653 | セット | |
| U-3B | AA-4JG1T | O-379 | F-102 | 外 | A-706 | H | H-653 | セット | |
| U-3BG | AA-4JG1T | O-379 | F-102 | 外 | A-706 | H | H-653 | セット | |
| U-3C | V3307-DI-T | O-607 | F-209 | 外 内 |
純正のみ | H | なし | ||
| U-3CG | V3307-DI-T | O-607 | F-209 | 外 内 |
純正のみ | H | なし | ||
| U-4 | A-4BG1 | O-665D | F-102 | 外 | 純正のみ | なし | |||
| U-4B | DD-4BG1 | O-665D | F-102 | H | H-651D(P16-3324) または×(P17-0089) + H-653 |
なし | |||
| U-4BG | DD-4BG1 | O-665D | F-102 | H | H-651D(P16-3324) または×(P17-0089) + H-653 |
なし | |||
| U-4SB | #5002~ | DD-4BG1 | O-665D | F-102 | 外 | A-708 | H | H-651D(P16-3324) または×(P17-0089) + H-653 |
セット |
| O-665D | F-102 | 外 | A-709A | H | H-651D(P16-3324) または×(P17-0089) + H-653 |
セット | |||
| U-4SBG | #5002~ | DD-4BG1 | O-665D | F-102 | 外 | A-708 | H | H-651D(P16-3324) または×(P17-0089) + H-653 |
セット |
| O-665D | F-102 | 外 | A-709A | H | H-651D(P16-3324) または×(P17-0089) + H-653 |
セット | |||
| U-4C | V3800-DI-TI | O-607 | F-407 | なし | |||||
| U-4CG | V3800-DI-TI | O-607 | F-407 | なし | |||||
| U-4D | V3800-CR-TI-WDR | O-607 | F-407 | なし | |||||
| U-4DW | V3800-CR-TI-WDR | O-607 | F-407 | なし | |||||
| U-4DG | V3800-CR-TI-WDR | O-607 | F-407 | なし | |||||
| U-4DGW | V3800-CR-TI-WDR | O-607 | F-407 | なし | |||||
| U-5C | AI-4HK1X | O-402 | (メ)F-410 (プ)F-410 |
S | A-412AB | H | H-651D | セット | |
| U-5CG | AI-4HK1X | O-402 | (メ)F-410 (プ)F-410 |
S | A-412AB | H | H-651D | セット | |
| U-5D | -4HK1XDMA | O-402 | なし | ||||||
| U-5DW | -4HK1XDMA | O-402 | なし | ||||||
| U-5DG | -4HK1XDMA | O-402 | なし | ||||||
| U-5DGW | -4HK1XDMA | O-402 | なし | ||||||
| U-6A | 6BG1 | O-371A O-372A |
F-308 | 外 | A-710 | なし | |||
