エレメント【建機-IHI】
IHI(石川島)(IS04~IS12/IC/CCH)
パワーショベル POWER SHOVELS
型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
IS04 ~#104960 |
DA120 | O-358 | F-301 | 外 | A-706 | H | H-114 | セット |
IS04 #104961~ |
DA120 | O-358 | F-301 | 外 | A-710 | H | H-114 | セット |
IS04 | 6BD1 | O-352 | F-301 | 外 | A-708 | H | H-114 | セット |
O-857 | F-301 | 外 | A-708 | H | H-114 | セット | ||
IS04-3 | 6BD1 | O-352 | F-301 | 外 | A-708 | H | H-114 | セット |
O-857 | F-301 | 外 | A-708 | H | H-114 | セット | ||
IS05 ~#104960 |
DA120 | O-358 | F-301 | 外 | A-706 | H | H-114 | セット |
IS05 #104961~ |
DA120 | O-358 | F-301 | 外 | A-710 | H | H-114 | セット |
IS06 | DA640 | O-358 | F-301 | 外 | A-710 | H | H-114 | セット |
IS07 | DA640 | O-358 | F-301 | 外 | A-710 | H | H-114 | セット |
IS07-3 | 6D15C | O-568 | F-591 | 外 | A-710 | H | H-114 | セット |
IS07B | 6D11C | O-566 | F-592(生産中止) | 外 | A-710 | H D |
H-114 H-601W |
なし |
IS12 | DK10A | O-856 | F-806(生産中止) | 外 | A-714A | H | H-114 | なし |
キャリア CARRIERS
型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
IC30 | 3LD1 | O-574 | F-622 | 外 | A-705S | H | なし | |
IC30-2 | V2203 | O-607 | F-831 | 外 | A-404A | H | なし | |
IC35 | V2403-M-D1 | O-607 | F-831 | 外 | A-404A | H | 純正のみ | なし |
IC45 | 4D34-TE1 | O-575A | F-514 | 外 | A-708 | H | なし | |
IC45-2 | S6S-DT | O-665D | F-307 | 外 | A-708 | H | なし | |
IC50 #CE |
4JJ1-XDIA | O-402 | (メ)F-408 (プ)F-410 |
H | H-607 | なし | ||
IC55L | V3800-CR-TI-YDR | O-607 | F-407 | S | A-406AB | H | なし | |
IC55LG | V3800-CR-TI-YDR | O-607 | F-407 | S | A-406AB | H | なし | |
IC70 | 6D16-TE1 | O-572 | F-591 | 外 | A-712 | H | なし | |
IC70-2 | 6D16-TL1 | O-572 | F-553 | 外 | A-723A | H | 純正のみ | なし |
IC75 #CA |
6HK1-XDHA | O-402 | (メ)F-410W (プ)F-410 |
外 | A-715A | H | H-607L | セット |
IC75-2 | QSB6.7-4C | O-405 | 純正のみ (WS)純正のみ |
S | 純正のみ | H | なし | |
IC100 | 6D24-TE1 | O-563A | F-553 | 外 | A-715A | H | 純正のみ | なし |
IC100-2 #CB |
6HK1 | O-402 | F-310 | 外 | A-715A | H | 純正のみ | なし |
IC120 | QSL9-4A | O-124 | F-123 (WS)純正のみ |
S | 純正のみ | H | なし | |
IC120-2 | QSL9-4B | H | なし |
ミニクローラークレーン MINI CRAWLERS CRANES
型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント | セット |
CCH30T | 3TNE84-1KA | O-574 | F-624 | 外 | A-407A | H | なし | |
CCH50T | 4BB1 | O-352 | F-603 | 外 | A-706 | H | なし | |
4BD1 | O-665D | F-308S | 外 | A-708 | H | なし | ||
4JB1 | O-379 | F-102 | 外 | A-706 | H | なし |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ