エレメント【建機-ヤンマー】
ヤンマー(AG8~AG150)
発電機 GENERATORS
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | その他 |
| AG8S | 2T72HL-GF | O-403 | F-623 | 外 | A-704 | ||
| AG10S | O-403 | F-623 | 外 | A-705S(羽無し) | |||
| AG12S | 3TN82L-RGB | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | ||
| AG12S-1 | 3TN82L-RGB | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | ||
| AG12S-2 | 3TN82L-RGB | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | ||
| AG12TS | 4TNE88-RAG2 | O-574 | F-624 | ||||
| AG13SS | 3TNV84-GAG | O-574 | F-573 | 外 | A-407A | ||
| AG13SS-1 | 3TNV84-GAG | O-574 | |||||
| AG13SH | 3-3TNV88G | ||||||
| AG13SH-F | 3-3TNV88G | ||||||
| AG15S | 3T75HL-GF | O-403 | F-623 | 外 | A-705 | ||
| AG15S-1 | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | |||
| AG15SS | 3TNV88-GAG | O-574 | F-573 | ||||
| AG20S | 4TN85TL-RGB | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | ||
| AG20S-1 | 4TN85TL-RGB | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | ||
| AG20S-2 | 4TN85TL-RGB | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | ||
| AG20SS | 4TNE88 | O-574 | F-624 | ||||
| AG24TS | 4TNV98-GAG | O-574 | |||||
| AG25S | 3T95L-GB | O-153 | F-503 | 外 | A-706 | ||
| AG25S-2 | O-565 | F-624 | 外 | A-705 | |||
| AG25SS | 4TNE88-R | O-574 | F-624 | 外 | A-407A | ||
| AG25SS-1 | 4TNE88-RAG2 | O-574 | F-624 | 外 | A-407A | ||
| AG25SH | 3-4TNV84TG | O-574 | F-573 WS-103 |
外 | A-407A | ||
| AG25SH-F | 3-4TNV84TG | O-574 | F-573 WS-103 |
外 | A-407A | ||
| AG35TS | 4TNV106-GAG | O-378 | F-407 | ||||
| AG40S | 4T95LT-GB | O-153 | F-503 | 外 | A-706 | ||
| AG40S-2 | 4TN100L | O-378 | F-573 | 外 | A-706 | ||
| AG45SS | 4TNV98-GAG | O-574 | F-573 | 外 | A-404A | ||
| AG45SS-1 | 4TNV98-GAG | ||||||
| AG45SH | 3-4TNV98TG | ||||||
| AG45SH-F | 3-4TNV98TG | ||||||
| AG55S | 6T95L-GB | O-665D | F-111 | 外 | A-708 | ||
| AG60S-1 | 4T112L-GB | O-665D | F-111 | 外 | A-708 | ||
| AG60S-2 | 4TN100TL | O-378 | F-573 | 外 | A-706 | ||
| O-378 | F-573 | 外 | A-709A | ||||
| AG60SS | 4TNV106-GAG | O-378 | F-407 | 外 | A-405A | ||
| AG60SH | BJ-4JJ1X | O-3506 | |||||
| AG60SH-F | BJ-4JJ1X | O-3506 | |||||
| AG80S | 6T95LT-GB 4T112TL |
O-665D | F-111 | 外 | A-708 | ||
| O-665D | F-111 | 外 | A-710 | ||||
| AG80S-1 | 6T95LT-GB 4T112TL |
O-665D | F-111 | 外 | A-708 | ||
| O-665D | F-111 | 外 | A-710 | ||||
| AG80S-2 | 6T95LT-GB 4T112TL |
O-665D | F-111 | 外 | A-708 | ||
| O-665D | F-111 | 外 | A-710 | ||||
| AG90S-5 | J08C-P | O-873 | F-403 | 外 | |||
| AG125S | 6HAL | O-856 | F-111 | 外 | A-710 | ||
| AG125S-1 | S6D105-1 | O-207 | F-115 | S | A-110AB | ||
| O-207 | F-115 | S | A-107AB | ||||
| AG125SK | SA6D102E | O-121 | F-109 | ||||
| AG125S-5 | SAA6D102E-2 | O-122 | F-109 | ||||
| AG150S | 6HAL-T | O-856 | F-111 | 外 | A-710 | ||
| AG150S-1 | (KOMATSU) | 純正のみ | 純正のみ | 外 | A-110A | ||
| AG150S-5 | J08C-UD | O-873 | F-403 |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
03-5767-9300
お問い合わせ
ログイン
カート














































































型式から探す
名称から探す
用途から探す
機械から探す
クラスから探す
アウトレット
あ行~ら行
サイズの見方
交換方法
型式別一覧表
よくあるご質問
