古河機械金属 Furukawa ピン径・アーム先端幅適合表













※本表は確認・参考用のため、必ず実機を計測の上、最終適合をご確認下さい
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します
ピン径・アーム幅 一覧 |
---|
古河機械金属 Furukawa | |||
---|---|---|---|
▼ FX007~015 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
FX007 | 25 | 100 | ![]() |
FX007-1 | 25 | 100 | |
FX008Ⅱ | 25 | 100 | |
FX008Ⅲ | 25 | 100 | |
FX012 | 25 | 96 | |
FX012-1 | 25 | 96 | |
FX013Ⅱ | 25 | 96 | |
FX014 | 25 | 96 | |
FX015Ⅱ | 25 | 96 |
▼ FX030~035 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
FX030 | 40 | 134 | ![]() |
FX030-1 | 40 | 134 | |
FX030Ⅱ | 40 | 134 | |
FX030Ⅲ | 40 | 134 | |
FX031UR | 40 | 134 | |
FX032UR | 40 | 134 | |
FX033 | 40 | 134 | |
FX033-1 | 40 | 134 | |
FX033UR | 40 | 134 | |
FX035Ⅱ | 40 | 134 | |
FX035Ⅲ | 40 | 134 |
▼ FX040~055 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
FX040 | 45 | 145 | ![]() |
FX040-1 | 45 | 145 | |
FX040Ⅱ | 45 | 145 | |
FX045 | 45 | 145 | |
FX045-1 | 45 | 145 | |
FX045Ⅱ | 45 | 145 | |
FX055-1 | 45 | 145 |
▼ FX60~100 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
FX60 | 45 | 178 | ![]() |
FX60SR | 45 | 178 | |
FX90 | 50 | 222 | ![]() |
FX100 | 65 | 254 | ![]() |
FX100-2 | 65 | 254 | |
FX100-3 | 65 | 254 |
▼ FX120~220 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
FX120-1 | 65 | 254 | ![]() |
FX120-2 | 65 | 254 | |
FX120-3 | 65 | 254 | |
FX120 | 80 | 305 | ![]() |
FX200-2 | 80 | 305 | |
FX200-3 | 80 | 305 | |
FX220 | 90 | 408 | ![]() |
FX220-2 | 90 | 408 | |
FX220-3 | 90 | 408 |
▼ FZ110~225 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
FZ110 | 65 | 254 | ![]() |
FZ120 | 65 | 254 | |
FZ125US | 65 | 254 | |
FZ130H | 65 | 254 | |
FZ135US | 65 | 254 | |
FZ200 | 80 | 305 | ![]() |
FZ210H | 80 | 305 | |
FZ225US | 80 | 305 | |
FZ225USRLC | 80 | 305 |
※本表は確認・参考用のため、必ず実機を計測の上、最終適合をご確認下さい
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します














作業案内
|