エレメント【農機-ヤンマー】
ヤンマー Yanmar 除雪機 エレメント一覧表(YSR1300(N)~YSR4200)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ヤンマー 除雪機 Snow blower (YSR1300~YSR4200)
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| YSR1300 YSR1300N |
3TN63L | O-1151 | F-623 | A-726 | |
| YSR1300DX | 3TN63 | O-1151 | F-622 | A-726 | |
| YSR1300DX(No.16210~) | 3TN63 | O-1151 | F-622 | ||
| YSR1310H | 3TN63L | O-1151 | F-623 | A-726 | |
| YSR1320 | 3TN66 | O-1151 | F-623 | A-726 | |
| YSR1530 | 3TN70-XSR | O-1151 | F-623 | ||
| YSR1600DX | 3TN66 | O-1151 | F-622 | A-726 | |
| YSR1600DX(No.10919~) | 3TN66 | O-1151 | F-622 | ||
| YSR1700.N | 3TNA68L | O-1151 | F-623 | A-726 | |
| YSR1700H.HE | 3TNA68 | O-1151 | F-623 | A-726 | |
| YSR1820 | 3TNA72 | O-1151 | F-623 | A-407A | |
| YSR2100.N | 3TN75L | O-574 | F-623 | A-705S | |
| YSR2110H.HE | 3TN75 | O-574 | F-623 | A-705S | |
| YSR2220 | 3TNE74 | O-1151 | F-623 | A-407A | |
| YSR2600.N | 3TN78L | O-574 | F-624 | ||
| YSR2610H.HE | 3TN78 | O-574 | F-624 | A-705S | |
| YSR2720 | 3TNE82A | O-574 | F-623 | A-407A | |
| YSR3000.A.X | 3TN82L | O-574 | F-624 | A-705 | |
| YSR3010H.AH | 3TN82 | O-574 | F-624 | A-705 | |
| YSR3120.A | 3TNE84 | O-574 | F-624 | A-407A | |
| YSR3300A.AX | 3TN78TL | O-574 | F-624 | A-705 | |
| YSR3310AH.AHE | 3TNE78 | O-574 | F-624 | A-407A | |
| YSR3420.A | 3TNE88 | O-574 | F-624 | A-407A | |
| YSR3820.A | 4TNE82 | O-574 | F-624 | A-407A | |
| YSR4200 | 4TNA78T | O-574 | F-624 |
ヤンマー Yanmar 耕うん機 ハーベスター 収穫機 その他 エレメント一覧表(YA906-CD3800R)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ヤンマー 耕うん機 Tiller(YA906~TX600.700)
ヤンマー ハーベスター(収穫機)Harveste(HC10~TP1200)
ヤンマー その他 Other(ASS1004~CD3800R)
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| YA906 | NFAD9 | 04~ | F-628 | ||
| YA1006 | NFAD10 | 04~ | F-628 | ||
| YC650D.750D | HS65.75 | F-626 | |||
| YC850G.950 YC850G.950D.G |
HS85.95 | F-626 | |||
| YH70.75.80.85.S | NF80L | F-628 | |||
| YHC700 | HS70-LYH | F-626 | |||
| YM75N.M | NFA70.80 | F-628 | |||
| YS105.120 | NFD110.120 | F-628 | |||
| YS850.950 | HS85L.95L | F-626 | |||
| YT5.6 | NFAD6L | F-628 | |||
| YT550 | SA55C-T | F-626 | |||
| YX60.70 | NFA60LE | F-628 | |||
| TX600.700 | HS60.70L | F-626 | |||
| HC10 | 2TNE68 | 02~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| HC125 | 3TNV82A | 14~ | O-574 | F-573 | A-407A |
| HC141 | 3TNV84T | 14~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| HD1 | 3TNE84T | O-574 | F-624 | A-404A | |
| HE10A | GB130LN | 12~ | |||
| HN1 | 2TNE68 | O-1151 | F-623 | A-424A | |
| HN1A | 2TNE68 | 03~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| HN1S | 2TNV70 | 08~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| HN15S | 2TNV70 | 08~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| HN2V | 2TNV70 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| HN2S | 3TN66 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| HN2S | 3TNV70 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| HN2.A | 3TN66 | O-1151 | F-623 | A-424A | |
| HN100 | 2TNV70 | 11~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| NH355 | 3TNE84T | O-574 | F-624 | A-407A | |
| NH475 | 4TNE88 | O-574 | F-624 | A-728DA | |
| HN15 | 2TNE68 | 03~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| NZ1.U | 2TNV70 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| TP1200 | 3TNV88 | 08~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| ASS1004 | 4TNA78T | O-574 | F-624 | A-705 | |
| SS624K | 3TNE84 | 97~ | O-574 | F-624 | A-705 |
| SS1004K | 3TNE84 | 97~ | O-574 | F-624 | A-705 |
| SS1034KC | 4TNE84T | O-574 | F-624 | A-404A | |
| SS1104K | 3TNE84 | 97~ | O-574 | F-624 | A-705 |
| SS1124KC | 4TNE94 | O-574 | F-573 | A-404A | |
| LD16(ローンモア) | 3TN66 | O-1151 | F-623 | A-424A | |
| LD18.MJ(ローンモア) | 3TN88 | O-1151 | F-623 | A-424A | |
| YRM880(ロータリモア) | GB290LN | 12~ | |||
| PF-1(野菜移植機) | GB100LN | 12~ | |||
| PF-2R(野菜移植機) | MZ360B4CRU | 12~ | |||
| PH1(野菜移植機) | GB100LN | 11~ | |||
| PR-2(野菜移植機) | 3TNA72 | O-1151 | F-623 | A-424A | |
| FT250(多目的作業車) | 3TN75T | O-574 | F-622 | A-705 | |
| FT300(多目的作業車) | 3TNC80 | O-574 | F-622 | A-705 | |
| MD14A.APV(多目的作業車) | GA400 | 01~ | O-174 | ||
| VP6(多目的作業車) U・TVP6(多目的作業車) |
GA401DERA | ||||
| VP8(多目的作業車) U・TVP8(多目的作業車) |
GA620DER | O-574 | |||
| GV17(管理機) | 3TNE68 | O-1151 | F-622 | A-424A | |
| CG163(運搬車) | GB290LE | 12~ | |||
| HCD3800R(運搬車) | 3TN84TL | O-574 | F-624 | A-705 | |
| HFG187RP-4WD(運搬車) HFG187RPC-4WD(運搬車) |
FE290G | 11~ | |||
| MC95(運搬車) | GB130LN | 12~ | |||
| MC110(運搬車) | GB180LN | 12~ | |||
| HV17(管理作業車) | E3100-J | 07~ | SO-173 | ||
| HV17DH2(管理作業車) | E3100-J | 07~ | SO-173 | ||
| HV17DHP5(管理作業車) | E3100-J | 07~ | SO-173 | ||
| HV19(管理作業車) | E3100-J01 | 07~ | SO-173 | ||
| HV19DH2(管理作業車) | E3100-J01 | 07~ | SO-173 | ||
| HV19DHP5(管理作業車) | E3100-J01 | 07~ | SO-173 | ||
| HV21(管理作業車) | E3112J | 08~ | SO-173 | ||
| CD3800R(雪上キャリア) | 3TN84LT | O-574 | F-624 | A-705 |
ヤンマー Yanmar 耕うん機 ハーベスター 収穫機 その他 エレメント一覧表(GP5-CD3800R)
【農機】ヤンマー Yanmar その他 etc エレメント一覧表 (GP5 PWU~CD3800R)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
田植え機
耕うん機
収穫機 harvester
その他
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| GP5 PWU | GC400DER | 96~00 | O-174 | ||
| GP6.A.L | GC400DER | 96~00 | O-174 | ||
| GP8 | GP8 | 03~ | O-1151 | A-424A | |
| GP8 PWU | 3TNE68 | 97~ | O-1151 | F-622 | A-424A |
| GP10 PWU | 3TNV68 | 98~ | O-1151 | F-622 | A-424A |
| GP10.OP.L | 3TNE78A | 03~ | O-1151 | F-622 | A-424A |
| PT80D | E3112 | 09~ | SO-173 | ||
| RG5 | 3TNM68 | 12~13 | O-1151 | F-623 | A-424A |
| RG5X | 3TNM72 | 13~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| RG6 | 3TNM68 | 15~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| RG6X | 3TNM72 | 13~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| RG7 | 3TNM72 | 12~13 | O-1151 | F-623 | A-424A |
| RG8 | 3TNM72 | 15~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| STRG6 | 3TNM68 | 12~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| STRG8 | 3TNM72 | 12~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| TVP8D | 3TNV70 | 07~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| TVP60 | GA6200ER | 08~ | O-574 | ||
| TVP80D | 3TNV70 | 08~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| UVP8D | 3TNV70 | 07~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| UVP60 | GA6200ER | 08~ | O-574 | ||
| UVP80D | 3TNV70 | 08~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| VP5-X | GA620DER | 05~ | O-574 | ||
| VP6.C | GA340SERB | 03~ | |||
| VP6-X | GA620DER | 05~ | O-574 | ||
| VP8PWU | GA620PER | 03~ | O-574 | ||
| VP8D | 3TNV70 | 04~07 | O-1151 | F-622 | A-424A |
| VP8D | 3TNV70 | 07~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| VP50RX | GA620DER | 09~ | O-574 | ||
| VP50X | GA620DER | 07~ | O-574 | ||
| VP60RX | GA620DER | 09~ | O-574 | ||
| VP60RXT | GA620DER | 09~ | O-574 | ||
| VP60X | GA620DER | 07~ | O-574 | ||
| VP60XT | GA620DER | 08~ | O-574 | ||
| VP80 | GA620DER | 07~ | O-574 | ||
| VP80D | 3TNV70 | 07~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| VP80DT | 3TNV70 | 08~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| VP80R | GA620DER | 09~ | O-574 | ||
| VP80RD | 3TNV70 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| VP80RDT | 3TNV70 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| VT10 | FD620D | 07~ | SO-173 | ||
| A-10D | L100ASEKS | 00~ | F-622 | A-424A | |
| A-10D(No.F020001~) | L100ASEKS | 00~ | F-622 | ||
| A-10DL | L100ASEKS | 00~ | F-622 | ||
| A-10GH | L100ASEKS2 | 06~ | F-622 | ||
| A-10V | L100V6-MVC | 08~ | F-622 | ||
| A-10VL | L100V6-MVC | 08~ | F-622 | ||
| AC-10 | L100ASEKS | 02~ | F-622 | ||
| AC-16 | 3TN68 | 02~ | O-1151 | F-622 | A-424A |
| AC-18 | 3TNE74 | 02~ | O-1151 | F-622 | A-424A |
| AC-21 | 3TNE74 | 02~ | O-1151 | F-622 | A-424A |
| YA60.70.75.80.90 | NFAD6.7.9 | F-628 | |||
| YA75H | H70D | F-626 | |||
| YA80.90UWD | NFD8L.9L | F-628 | |||
| YA85.95D | NF90.110 | F-628 | |||
| YA90DA.100DA | NFD9.10L | F-628 | |||
| YA606 | NFAD6.7.9 | 04~ | F-628 | ||
| YA706 | NFAD7 | 04~ | F-628 | ||
| YA806 | NFAD8 | 04~ | F-628 |
ヤンマー Yanmar コンバイン エレメント一覧表(GC580~GC1000,GS,Me,TC,YH,YWH)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ヤンマー コンバイン Combine (GC580~YWH1500)
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| GC580 | 4TNV98T | 05~ | O-574 | A-406A | |
| GC585(~No.E16571) | 4TNV98T | 09~ | O-574 | A-406A | |
| GC585(No.E16572~) | 4TNV98T | 09~ | O-574 | A-406A | |
| GC585D | 4TNV98T | 09~ | O-574 | A-406A | |
| GC685 | 4TNE100T | 04~ | O-378 | F-573 | A-406A |
| GC685 | 4TNV98T | 14~ | O-574 | A-406A | |
| GC695 | 4TNE100T | 14~ | O-378 | F-573 | A-406A |
| GC695 | 4TNV98HT | 04~ | O-574 | A-406A | |
| GC698 | 4TNV98HT | 09~ | O-574 | A-406A | |
| GC800 | 4TNE98 | 00~ | O-574 | F-573 | A-708 |
| GC950 | 4TNE100T | 09~ | O-378 | F-573 | A-406A |
| GC980 | 4TNE100T | 07~ | O-378 | F-573 | A-406A |
| GC1000(~No.E30181) | 4TNE106T | 01~08 | O-378 | F-573 | A-540 |
| GC1000(No.E30182~) | 4TNE106T | 08~ | O-378 | F-573 | A-540 |
| GS320 | 3TNE84 | 00~02 | O-574 | F-624 | A-407A |
| GC320(キャビン付) | 3TNE84 | 00~02 | O-574 | F-624 | A-728DA |
| GS360 | 3TNV84T | 04~ | O-574 | F-573 | A-407A |
| GS380 | 3TNV84T | 09~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GS400 | 3TNV84T | 15~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| Me-30H.J | 2TNE68 | 01~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| TC500 | NS90CT | F-626 | |||
| TC580 | H7EYC | 82~84 | F-626 | ||
| TC600 | NS75CT | ~83 | F-626 | ||
| TC700 | NS80CT | F-626 | |||
| TC750 | NS10CT | F-626 | |||
| TC800 | H7EC | 84~85 | F-622 | ||
| TC850 | 2T75 | O-1151 | F-622 | A-704 | |
| TC950 | 2H66R | 84~85 | F-625 | A-704 | |
| TC1000 | 2HS66 | 82~85 | F-626 | ||
| TC1010 | 2HS66 | 82~85 | F-626 | ||
| TC1050 | 2HS66 | 83~85 | F-626 | A-704 | |
| TC1200 | 2HS72 | 82~85 | F-625 | A-704 | |
| TC1201 | 2HS72 | 82~85 | F-622 | A-704 | |
| TC1210 | 2HS72 | 82~85 | F-625 | A-704 | |
| TC1300 | NS15CT | F-625 | |||
| TC1300 | NS170CT | F-625 | A-705S | ||
| TC1310 | 2HS72 | 82~84 | F-622 | A-704 | |
| TC1350 | 2HS72 | F-622 | A-704 | ||
| TC1400 | 2T75 | O-1151 | F-622 | A-704 | |
| TC1410 | 2HS75 | 82~84 | O-1151 | F-625 | A-704 |
| TC1500 | 2HS75 | 82~84 | O-1151 | F-625 | A-704 |
| TC1650 | 3T70 | 83 | O-1151 | F-622 | A-704 |
| TC1710 | 3T72 | 82~84 | O-1151 | F-622 | A-704 |
| TC1800 | 2HS80 | ~83 | O-1151 | F-625 | A-704 |
| TC2000 | 2TR20 | O-1151 | F-622 | A-705S | |
| TC2200 | 2HS85 | O-1151 | F-622 | A-705S | |
| TC2410 | 3T80 | 83~85 | O-1151 | F-623 | A-704 |
| TC2710 | 3T80 | 83~85 | O-1151 | F-623 | A-704 |
| TC3000 | 3T84 | O-378 | F-623 | ||
| TC3500 | 3T84 | 82~85 | O-378 | F-623 | A-705 |
| YH460 | 4TNV98C | 15~ | O-574 | ||
| YH470 | 4TNV98C | 15~ | O-574 | ||
| YH570 | 4TNV98C | 15~ | O-574 | ||
| YH590 | 4TNV94CHT | 15~ | O-378 | ||
| YWH1400 | 4TNE84T | 04~ | O-574 | F-624 | A-404A |
| YWH1400A | 4TNV84T | 08~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| YWH1500 | 4TNV98T | 12~ | O-574 | A-405A |
ヤンマー Yanmar コンバイン エレメント一覧表(Ee-55~Ee-214,GC70~GC561)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ヤンマー コンバイン Combine (Ee-55~GC561)
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| Ee-55 | 3TN66 | 99~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-60 | 3TN66 | 04~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-65 | 3TNE74 | 99~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-70Z | 3TNE74 | 05~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-85 | 3TNE84 | 99~ | O-574 | F-624 | A-407A |
| Ee-211 | 2TNV70 | 06~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-211W Ee-211G |
2TNV70 | 11~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-213 | 2TNV70 | 06~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-214G | 3TNV70 | 06~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-214W Ee-214G |
2TNV70 | 11~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC70 | 4TNE98 | 97 | O-574 | F-573 | A-406A |
| GC80 | 4TNE98 | 97 | O-574 | F-573 | A-406A |
| GC70C | 4TNE100 | 98~ | O-378 | F-573 | A-406A |
| GC80C | 4TNE100 | 98~ | O-378 | F-573 | A-406A |
| GC90.C | 4TNE100 | 02~ | O-378 | F-573 | A-406A |
| GC215 | 3TNE68 | 00~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC216 | 3TNE68 | 04~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC217V GC217H |
3TNE68 | 06~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC218 | 3TNA72 | 01~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC219 | 3TNV76 | 04~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC221 | 3TNE74 | 99~02 | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC221(No.91751~) | 3TNE74 | 99~02 | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC222 | 3TNV76 | 03~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC223V | 3TNV76 | 06~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC322 | 3TNE74 | 03~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC322 | 3TNV76 | 04~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC323V | 3TNV76 | 06~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| GC325 | 3TNE78A | 03~ | O-574 | F-623 | A-407A |
| GC325D GC325S |
3TNV82A | 06~ | O-574 | F-573 | A-407A |
| GC328.U | 3TNE82A | 99~02 | O-574 | F-623 | A-407A |
| GC328.U(No.91249~) | 3TNE82A | 99~02 | O-574 | F-623 | A-407A |
| GC328V | 3TNV84 | 06~ | O-574 | F-573 | A-407A |
| GC329 | 3TNE82A | 03~ | O-574 | F-623 | A-407A |
| GC329D | 3TNV84 | 06~ | O-574 | F-573 | A-407A |
| GC333 | 3TNV88 | 05~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC335 | 3TNE88 | 03~ | O-574 | F-624 | A-407A |
| GC335C | 3TNE88 | 03~ | O-574 | F-624 | A-728DA |
| GC335.H | 3TNE88 | 99~ | O-574 | F-624 | A-407A |
| GC335V | 3TNV88 | 06~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC336 | 3TNV88 | 04~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC336S | 3TNV88 | 06~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC336C | 3TNV88 | 06~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC336Z | 3TNV88 | 06~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC338V | 3TNV84T | 09~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC341V | 3TNV84T | 14~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC440 | 3TNE84 | 00~ | O-574 | F-624 | A-404A |
| GC440(キャビン付) | 3TNE84 | 00~ | O-574 | F-624 | A-728DA |
| GC441 | 3TNV84T | 04~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC441V | 3TNV84T | 14~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC441D | 3TNV84T | 06~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC441V.D(キャビン付) | 3TNV84T | 09~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC441VXC | 3TNV84T | 06~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC447 | 4TNV88 | 05~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC447V | 4TNV88 | 08~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC451 | 4TNV88 | 00~ | O-574 | F-624 | A-404A |
| GC451(キャビン付) | 4TNE88 | 00~ | O-574 | F-624 | A-728DA |
| GC453 | 4TNE84T | 05~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC453C | 4TNE84T | 05~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC453S | 4TNE84T | 05~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| GC558 | 4TNE84T | 00~ | O-574 | F-624 | A-404A |
| GC558(キャビン付) | 4TNE84T | 00~ | O-574 | F-624 | A-728DA |
| GC561 | 4TNV98 | 05~ | O-574 | F-573 | A-404A |
ヤンマー Yanmar コンバイン エレメント一覧表(CA140~CA1200,CAMAX,CS,Ee-1~Ee-35)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ヤンマー コンバイン Combine (CA140~Ee-35)
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| CA140 | 3TN66 | 93~00 | O-1151 | F-623 | A-424A |
| CA155 | 3TNA68 | 89~92 | O-1151 | F-622 | A-726 |
| CA160 | 3TNA68 | 92~00 | O-1151 | F-623 | A-424A |
| CA180 | 3TNA72 | 92~00 | O-1151 | F-623 | A-424A |
| CA185 | 3TNA72 | 89~90 | O-1151 | F-622 | A-726 |
| CA190 | 3TNA72 | 91~94 | O-1151 | F-622 | A-726 |
| CA195 | 3TNA72 | 90~94 | O-378 | F-622 | A-726 |
| CA200 | 3TNA72 | 89~90 | O-1151 | F-622 | A-726 |
| CA210 | 3TNA75 | 91~92 | O-574 | F-623 | A-726 |
| CA215 | 3TNE74 | 94~02 | O-1151 | F-623 | A-424A |
| CA220 | 3TN75U | 89~90 | O-574 | F-623 | A-726 |
| CA230 | 3TNE74 | 93~99 | O-1151 | F-623 | A-407A |
| CA240 | 3TN78 | 91~93 | O-574 | F-623 | A-726 |
| CA250 | 3TNC78 | 93~99 | O-574 | F-623 | A-407A |
| CA255 | 3TN82 | 90~91 | O-574 | F-624 | A-705 |
| CA300GH | 3TN82 | 91~98 | O-574 | F-624 | A-705 |
| CA300GH(No.31737~) | 3TN82 | 91~98 | O-574 | F-624 | A-407A |
| CA300SGH | 3TN82 | 91~98 | O-574 | F-624 | A-705 |
| CA300SGH(No.30804~) | 3TN82 | 91~98 | O-574 | F-624 | A-407A |
| CA300S | 3TN82 | 91~98 | O-574 | F-624 | A-705 |
| CA300S(No.10109~) | 3TN82 | 91~98 | O-574 | F-624 | A-407A |
| CA315G | 3TNE82 | 98~00 | O-574 | F-624 | A-407A |
| CA315GC | 3TNE82 | 98~00 | O-574 | F-624 | A-728DA |
| CA325 | 3TN84 | 90~91 | O-574 | F-624 | A-705 |
| CA355GH | 3TN84T | 92~97 | O-574 | F-624 | A-705 |
| CA355GHL.GHAF.GHT | 3TN84T | 92~97 | O-574 | F-624 | A-705 |
| CA350GH(No.30818~) | 3TN84T | 92~97 | O-574 | F-624 | A-407A |
| CA355HAF | 3TN84T | 92~97 | O-574 | F-624 | A-705 |
| CA355HAF(No.10031~) | 3TN84T | 92~97 | O-574 | F-624 | A-407A |
| CA355SGH | 3TN84T | 92~97 | O-574 | F-624 | A-407A |
| CA365G | 3TNE88 | 98~00 | O-574 | F-624 | A-407A |
| CA365G.GC | 3TNE88 | 98~00 | O-574 | F-624 | A-728DA |
| CA400 | 3TN86 | 90~92 | O-574 | F-624 | |
| CA435 | 3TNE84T | 94~97 | O-574 | F-624 | A-404A |
| CA435(キャビン付) | 3TNE84T | 94~97 | O-574 | F-624 | A-728DA |
| CA450 | 3TN86 | 90~92 | O-574 | F-624 | |
| CA455G | 3TN84 | 98~00 | O-574 | F-624 | A-404A |
| CA455G.GC | 3TN84 | 98~00 | O-574 | F-624 | A-728DA |
| CA475 | 4TNE88 | 93~97 | O-574 | F-624 | A-728DA |
| CA485G | 4TNE88 | 98~00 | O-574 | F-624 | A-404A |
| CA485G.GC | 4TNE88 | 98~00 | O-574 | F-624 | A-728DA |
| CA500 | 4TN84T | 89~90 | O-574 | F-624 | A-706 |
| CA525 | 4TNE84T | 93~99 | O-574 | F-624 | A-728DA |
| CA600.S | 3TN100 | 86~ | O-378 | F-573 | A-706 |
| CA700 | 3TN100T | 89~94 | O-378 | F-573 | A-708 |
| CA750 | 3TN100 | 91~00 | O-378 | F-573 | A-708 |
| CA1200 | 4TN100T | 95~02 | O-378 | F-573 | A-540 |
| CAMAX5 V1 | 3TN100 | 89~96 | O-378 | F-573 | A-706 |
| CAMAX5 V2 | 3TN100 | 89~96 | O-378 | F-573 | A-706 |
| CAMAX5 V3 | 4TN84T | 89~96 | O-574 | F-624 | A-706 |
| CAMAX6 | 3TN100 | 91~96 | O-378 | F-573 | A-708 |
| CS21 | 3TNC78 | 91~99 | O-574 | F-623 | A-726 |
| CS30 | 3TNE82A | 99~00 | O-574 | F-623 | A-726 |
| Ee-1 | FE350G | 04~ | SO-173 | ||
| Ee-2D | NFAE8 | 95~ | F-623 | A-424A | |
| Ee-3D | 2HE66R | 95~99 | F-623 | A-424A | |
| Ee-4D | 3TN63 | 96~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-6 | 3TNA72 | 98~99 | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-8 | 3TNE82 | 95~99 | O-574 | F-623 | A-407A |
| Ee-10 | 3TNE88 | O-378 | F-624 | A-407A | |
| Ee-30 | 2TNE88 | 01~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| Ee-35 | 2TNE68 | 98~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
ヤンマー Yanmar コンバイン エレメント一覧表(YT,AE,AJ,AG,CA7~CA135)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ヤンマー コンバイン Combine (YT490.Y~CA135)
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
年式 | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント |
| YT490.Y | 4TNV94CHT | 15~ | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| YT5101Y | 4TNV94CHT | 15~ | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| YT5113Y | 4TNV94CHT | 15~ | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| AE330 | 3TNV88 | 11~ | O-574 | F-573 | A-407A |
| AE334 | 3TNV88 | 11~ | O-574 | F-573 | A-407A |
| AE434 | 3TNV88 | 11~ | O-574 | F-573 | A-407A |
| AE439 | 3TNV84T | 11~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| AE445 | 4TNV88 | 12~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| AE447 | 4TNV88 | 12~ | O-574 | F-573 | A-404A |
| AJ216 | 3TNV70 | 07~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ216H | 3TNV70 | 07~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ217 | 3TNM68 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ217H | 3TNM68 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ218 | 3TNV70 | 07~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ218H | 3TNV70 | 07~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ219 | 3TNV72 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ219H | 3TNV72 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ223 | 3TNV76 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ318 | 3TNV70 | 07~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ319 | 3TNV72 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ323 | 3TNV76 | 09~ | O-1151 | F-623 | A-424A |
| AJ330 | 3TNV88 | 08~ | O-574 | F-573 | A-407A |
| AJ433.X | 3TNV88 | 07~ | O-574 | F-573 | A-407A |
| AG460 | 4TNV98 | 10~ | O-574 | F-573 | A-405A |
| AG467 | 4TNV98 | 07~ | O-574 | F-573 | A-405A |
| AG470 | 4TNV98T | 10~ | O-574 | A-405A + A-405B |
|
| AG570 | 4TNV98 | 08~ | O-574 | F-573 | A-405A |
| AG572 | 4TNV98T | 10~ | O-574 | A-405A + A-405B |
|
| AG1100 | 4TNV94HT | 11~13 | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| AG6100 | 4TNV94HT | 12~ | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| AG1140R | 4TNV94CHT | 14~ | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| AG6100R | 4TNV94CHT | 14~ | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| AG6114R | 4TNV94CHT | 14~ | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| AG7114R | 4TNV94CHT | 14~ | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| AG6114 | 4TNV94HT | 12~ | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| AG7114 | 4TNV94HT | 12~ | O-378 | A-406A + A-406B |
|
| CA7 | L60SEC | 87~89 | F-622 | ||
