エレメント【建機-アイチ】
アイチコーポレーション Aichi エレメント一覧表(B-D-SN)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ブームリフト BOOM LIFTS
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント |
| B240 | S4E-2T | O-103 | F-516 | 外 | A-706 | H | |
| B241 | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-706 | H | |
| B242 | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-706 | H | |
| D502 | V1505B | O-378 | F-831 | 外 | A-728W | H | 純正のみ |
| D706 | V1505B | O-378 | F-831 | 外 | A-728W | H | 純正のみ |
| FL170 | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-706 | H | |
| FL171 | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-706 | H | |
| HZC90 | K4M | O-378 | F-624 F-517 |
外 | A-705 | H | |
| HZC120 | 4JA1 | O-567 | F-102 | 外 | A-705 | H | |
| RV091 | C240 | O-370 | F-102 | 外 | A-705 | H | 純正のみ |
| RV093 | 4JB1 | O-379 | F-102 | 外 | A-706 | H | |
| RV120 | C240 | O-370 | F-102 | 外 | A-705 | H | 純正のみ |
| RV123 | 4JB1 | O-379 | F-102 | 外 | A-706 | H | |
| SH099 | L3E-31DL | O-670 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | H-601W |
| SH105 | L3E-31DL | O-670 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | H-601W |
| SH120 | L3E-31DL | O-670 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | H-644 |
| SH121 | L3E-31DL | O-670 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | H-644 |
| SH125 | L3E-31DL | O-670 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | H-644 |
| SH138 | K3D-31AL | O-1151 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | H-601W |
| V1200B | O-574 | F-614 | 外 | A-705 | H | H-601W | |
| SH140 | 3KC1 | O-350 | F-102 F-311 |
外 | A-704 | H | H-601W |
| V1200B | O-574 | F-614 | 外 | A-705 | H | H-601W | |
| SH150 | K3D-31AL | O-1151 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | H-601W |
| SH151 | V1200B | O-574 | F-614 | 外 | A-705 | H | H-601W |
| SN130 | K3D-31AL | O-1151 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | H-601W |
| V1200B | O-574 | F-614 | 外 | A-705 | H | H-601W | |
| SN140 | 3KC1 | O-350 | F-102 F-311 |
外 | A-704 | H | H-644 |
| SN15B | H |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
アイチコーポレーション Aichi エレメント一覧表(SP090-SP350)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ブームリフト BOOM LIFTS
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント |
| SP090 | V1100B | O-574 | F-614 | 外 | A-705S | H | H-644 |
| V1200B | O-574 | F-614 | 外 | A-705 | H | H-644 | |
| SP10CSN | 4TNV88 | O-574 | F-573 | 外 | 純正のみ | H | 純正のみ |
| SP10C1SN | YDM-4TNV88C | O-574 | F-125 (WS)× |
外 | 純正のみ | H | 純正のみ |
| SP120 | C240 | O-370 | F-102 | 外 | A-705 | H | H-644 |
| SP121 | C240 | O-370 | F-102 | 外 | A-705 | H | 純正のみ |
| SP12A | 4LE1 | O-574 | F-623 | 外 | A-727D | H | 純正のみ |
| SP12C | 4TNV88-ZKAS | O-574 | F-573 | S | A-404AB | H | 純正のみ |
| SP12CSM | -4TNV88C | O-574 | F-125 (WS)× |
純正のみ | H | 純正のみ | |
| SP12CSN | 4TNV88-ZKAS | O-574 | F-573 | S | A-404AB | H | 純正のみ |
| SP12C1SN | -4TNV88C | O-574 | F-125 (WS)× |
S | A-404AB | H | 純正のみ |
| SP14CJM | 純正のみ | 純正のみ | 純正のみ | H | 純正のみ | ||
| SP150 | S3E-2 | O-103 | F-506 | S | A-709AB | H | H-644 |
| O-103 | F-516 | S | A-709AB | H | H-644 | ||
| SP151 | C240 | O-370 | F-102 | 外 | A-705 | H | 純正のみ |
| SP180 | S4E-2 | O-103 | F-516 | S | A-709AB | H | 純正のみ |
| SP181 | S4E-2 | O-103 | F-516 | S | A-709AB | H | H-644 |
| SP210 | S4E-2 | O-103 | F-516 | S | A-709AB | H | H-644 |
| SP250 | S4E-2 | O-103 | F-516 | S | A-709AB | H | H-644 |
| SP18A | A-4JB1 | O-379 | F-341 | S | A-709AB | H | 純正のみ |
| SP19CSM | YDN-4TNV98C | O-574 | F-125 (WS)× |
純正のみ | H | 純正のみ | |
| SP210 | 4JB1 | O-379 | F-341 | S | A-709AB | H | 純正のみ |
| SP21A | 4JG1 4JB1 |
O-379 | F-341 | S | A-709AB | H | 純正のみ |
| 4LE2X-YBB | O-404 | F-341 | S | A-709AB | H | 純正のみ | |
| SP21CSM | YDN-4TNV98C | O-574 | F-125 (WS)× |
純正のみ | H | 純正のみ | |
| SP251 | 4JB1 | O-567 | F-102 | S | A-709AB | H | H-644 |
| SP25A | A-4JB1,4JG1 | O-379 | F-341 | S | A-709AB | H | 純正のみ |
| SP25B | (CC-)4JG1 | O-379 | F-341 | S | A-709AB | H | 純正のみ |
| 4LE2X-YBB | O-404 | F-341 | S | A-709AB | H | 純正のみ | |
| SP25CSM | YDN-4TNV98C | O-574 | F-125 (WS)× |
S | A-405AB | H | 純正のみ |
| SP280 | 4JB1 | O-567 | F-102 | S | A-709AB | H | 純正のみ |
| SP300 | 4BD1 4BB1 |
O-352 | F-603 | S | A-709AB | H | H-644 |
| 4BG1 | O-665D | F-102 | S | A-709AB | H | 純正のみ | |
| (AA-)4JB1 | O-567 | F-102 | S | A-709AB | H | 純正のみ | |
| O-379 | F-102 | S | A-709AB | H | 純正のみ | ||
| SP350 | 4BD1 | O-352 | F-603 | S | A-709AB | H | 純正のみ |
| 4JG1 | O-379 | F-341 | S | A-709AB | H | 純正のみ |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
アイチコーポレーション Aichi エレメント一覧表(SR090-SR18)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ブームリフト BOOM LIFTS
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント |
| SR090 | C240 | O-370 | F-102 | 外 | A-705 | H | H-644 |
| SR07A | H | ||||||
| SR10A | 3LD1 | O-574 | F-623 | 外 | A-705 | H | |
| 3CE1 | O-574 | F-573 | 外 | A-705 | H | ||
| SR10C1SM | 3TNV88-EPAS | O-574 | F-573 | 外 | A-407A | H | |
| SR120 | 4D31C | O-567 O-570 |
F-514 | 外 | A-706 | H | |
| 4D95L | O-102A | F-102 | 外 | A-706 | H | ||
| SR121 | 4D31C | O-567 O-570 |
F-514 | 外 | A-706 | H | H-644 |
| 4D95L | O-102A | F-102 | 外 | A-706 | H | H-644 | |
| SR122 | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-706 | H | |
| 4D95L | O-102A | F-102 | 外 | A-706 | H | ||
| SR123 | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-706 | H | H-644 |
| O-567 | F-102 | 外 | A-706 | H | H-650(生産中止) | ||
| SR12A | 4LE1 | O-574 | F-623 | 外 | A-727D | H | |
| SR12B | 3LD1 | O-574 | F-623 | 外 | A-705 | H | |
| 3CE1 | O-574 | F-573 | 外 | A-705 | H | 純正のみ | |
| SR12C1SM | O-574 | (メ)F-125 (プ)F-130P |
外 | H | |||
| SR181 | S4E-2 | O-103 | F-516 | S | A-709AB | H | H-644 |
| SR182 | 4BD1 | O-352 | F-603 | S | A-709AB | H | H-644 |
| O-352 | F-603 | S | A-709AB | H | H-650(生産中止) | ||
| O-665D | F-102 | S | A-709AB | H | H-644 | ||
| O-665D | F-102 | S | A-709AB | H | H-650(生産中止) | ||
| O-352 | F-102 | S | A-709AB | H | H-644 | ||
| O-352 | F-102 | S | A-709AB | H | H-650(生産中止) | ||
| O-665D | F-603 | S | A-709AB | H | H-644 | ||
| O-665D | F-603 | S | A-709AB | H | H-650(生産中止) | ||
| 4BG1 | O-665D | F-102 | S | A-709AB | H | ||
| SR18A | 4JG1 4JB1 |
O-379 | F-102 | S | A-709AB | H | |
| 4JG2 | H | ||||||
| AU-4LE2X-YBB | O-404 | F-341 | S | A-709AB | H |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
アイチコーポレーション Aichi エレメント一覧表(SR19-WZ09)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ブームリフト BOOM LIFTS
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
オイルエレメント | 燃料エレメント | 種 | エアーエレメント | 種 | 作動油エレメント |
| SR19CSM | YDN-4TNV98C | O-574 | (メ)F-125 (プ)F-130P |
H | |||
| SR210 | 4BD1 | O-352 | F-603 | S | A-709AB | H | |
| O-665D | F-102 | S | A-709AB | H | |||
| O-352 | F-102 | S | A-709AB | H | |||
| O-665D | F-603 | S | A-709AB | H | |||
| SR21A | 4JG1 | O-379 | F-341 | S | A-709AB | H | |
| SR21A | AU-4LEZX-YBB | O-404 | F-341 | S | A-709AB | H | |
| SR21CSM | YDN-4TNV98C | O-574 | (メ)F-125 (プ)F-130P |
H | |||
| SR21CJM | YDN-4TNV98C | O-574 | (メ)F-125 (プ)F-130P |
H | |||
| SR25A | 4JG1 | O-379 | F-341 | S | A-709AB | H | |
| SV060 | C45L-31HL | O-574 | 外 | A-545 | H | H-411 | |
| D750-K1 | O-574 | F-614 | 外 | A-704 | H | H-411 | |
| SV061 | L2A | O-574 | F-615 F-517 |
外 | A-705 | H | |
| SV090 | K4C-31A | O-1151 | F-515 | 外 | A-705 | H | |
| SV091 | L3A-31AL | O-574 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | |
| SV093 | L3A-31AL | O-574 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | |
| SJ120 | L3A-31AL | O-574 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | |
| SJ123 | L3A-31AL | O-574 | F-515 F-517 |
外 | A-704 | H | |
| SZ060 | K3D-31TH | O-574 | F-515 F-517 |
外 | H | H-507 H-411 |
|
| SZ090 | K4D-31TH | O-574 | F-515 F-517 |
外 | A-705 | H | H-601W H-411 |
| U178 | S4E-2 | O-103 | F-516 | 外 | A-706 | H | |
| U242 | S4E-2 | O-103 | F-516 | 外 | A-706 | H | |
| U269 | L3E-31DL | O-670 | F-517 | 外 | A-704 | H | |
| WZ09ASM | 4TNV88 | O-574 | S | A-404AB |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
アイチコーポレーション Aichi エレメント一覧表(SB10-TZ20)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
トラックマウント TRACK MOUNTS
| 型式 MODEL |
エンジン型式 ENGIN |
リターン No. |
リターン OEM No. |
種 | その他 No. |
その他 OEM No. |
|
| SB-10A | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | |||
| SB-11A | |||||||
| SB-12A | |||||||
| SE-08A | |||||||
| SE-08C | |||||||
| SE-10A | |||||||
| SH-09A | SC | H-603W | 純正のみ | ||||
| SH-106 | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | |||
| SH-10A | |||||||
| SH-11A | |||||||
| SH-12A | |||||||
| SH-130 | H-603 | 純正のみ | |||||
| SH-135 | H-603 | 純正のみ | |||||
| SH-136 | H-603 | 純正のみ | |||||
| SH-137 | H-603 | 純正のみ | |||||
| SH-145 | A-704 | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | ||
| SH-15A | 3LB1 | A-704 | 純正のみ | ||||
| SH-15B | H-603 | 純正のみ | |||||
| SH-165 | H-603 | 純正のみ | |||||
| SH-200 | |||||||
| SJ-126 | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | |||
| SJ-12A | SC | H-603W | 純正のみ | ||||
| SJ-16A | SC | H-603W | 純正のみ | ||||
| SJ-240 | H-644 | 純正のみ | |||||
| SJ-30ARS | |||||||
| SK-099 | H-603 | 純正のみ | SC | 純正のみ | |||
| SK-10B | |||||||
| SK-11B | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | |||
| SK-12A | SC | H-603W | 純正のみ | ||||
| SK-120 | H-603 | 純正のみ | |||||
| SK-125 | H-603 | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | ||
| SK-126 | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | |||
| SK-130 | H-603 | 純正のみ | |||||
| SK-150 | H-603 | 純正のみ | |||||
| SK-17A | SC | H-603W | 純正のみ | ||||
| SK-200 | H-644 | 純正のみ | |||||
| SK-210 | H-644 | 純正のみ | |||||
| SK-22A | SC | H-603W | 純正のみ | ||||
| SK-240 | H-644 | 純正のみ | SC | 純正のみ | |||
| SK-260 | H-644 | 純正のみ | |||||
| SK-27A | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | |||
| SL-120 | H-603 | 純正のみ | |||||
| SL-121 | H-603 | 純正のみ | |||||
| SN-145 | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | |||
| SN-15B | |||||||
| SS-10A | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | |||
| SS-12A | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | |||
| TV-06A | |||||||
| TV-091 | 純正のみ | ||||||
| TV-121 | 純正のみ | ||||||
| TZ-10A | 純正のみ | SC | H-603W | 純正のみ | |||
| TZ-10C1RR | |||||||
| TZ-10C1RS | |||||||
| TZ-12A | |||||||
| TZ-12C1RR | |||||||
| TZ-12C1RS | |||||||
| TZ-130 | 純正のみ | 純正のみ | |||||
| TZ-15A | |||||||
| TZ-16A | |||||||
| TZ-16BFS | |||||||
| TZ-16C1FS | |||||||
| TZ-20A | |||||||
| TZ-20BFS | |||||||
| TZ-20C1FS |
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル(燃料)、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ、A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、SC=サクション、PL=パワーライン、PT=パワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバルブ、CH=チャージ
03-5767-9300
お問い合わせ
ログイン
カート














































































型式から探す
名称から探す
用途から探す
機械から探す
クラスから探す
アウトレット
あ行~ら行
サイズの見方
交換方法
型式別一覧表
よくあるご質問
