タイヤ【ホイールローダー用】
型式から探す タイヤ【ホイールローダー用】
・ホイールローダー用 タイヤ
クボタ タイヤ【ホイールローダー用】
クボタ建機 Kubota
★一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へジャンプします
| 型式 | サイズ | PR | T/T あるいは T/L |
|---|---|---|---|
| RA300 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| RA300E | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| R320D | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| R330 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| R420D サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| R420D スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| RA401 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| RA401 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| R430 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| R430 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| R430E サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| R430E スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| R430M サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| R430M スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| R430Z サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| R430Z スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| RA501 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| RA501 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R530 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R530 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R530E サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R530E スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R530Z サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R530Z スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| RA601 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| RA601 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R630 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R630 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R630E サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R630E スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R630Z サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R630Z スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| R1300 | 16.9-24 | 12PR | TL |
TT:チューブあり
TL:チューブレス(チューブなし)
TT/TL:チューブありなし兼用
★型式をクリックすると、商品にジャンプします
★★掲載の型式、サイズは調査によるものであり、装着可否を保証するものではありません
必ず、現在、装着中のサイズと同じかどうかをご確認の上、ご注文ください
なお、PR(プライ)のみ現在装着中のものと同じであるか
当店で販売中の商品の方が現物の数字より大きいものであれば、装着可能です
※一覧に記載のない型式のタイヤのお見積りも承ります
LINE あるいは ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい
・型式
・現在、装着中のタイヤのサイズ
をご連絡下さい
ヤンマー タイヤ【ホイールローダー用】
ヤンマー建機 Yanmar
★一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へジャンプします
| 型式 | サイズ | PR | T/T あるいは T/L |
|---|---|---|---|
| V2 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| V2-1 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| V2-2 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| V2-3 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| V2-3B | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| V3 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| V3 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| V3-1 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| V3-1 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| V3-2 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| V3-2 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| V3-3 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| V3-3 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| V3-5 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| V3-5 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| V3-5A サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| V3-5A スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| V3-5B サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| V3-5B スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| V3-6 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| V3-6 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| V3-7 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| V3-7 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| V4 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-1 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-1 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-3 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-3 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-5 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-5 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-5A サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-5A スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-5D サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-5D スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-6 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-6 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-6C サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-6C スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-7 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V4-7 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V5 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V5 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V5-7 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| V5-7 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
TT:チューブあり
TL:チューブレス(チューブなし)
TT/TL:チューブありなし兼用
★型式をクリックすると、商品にジャンプします
★★掲載の型式、サイズは調査によるものであり、装着可否を保証するものではありません
必ず、現在、装着中のサイズと同じかどうかをご確認の上、ご注文ください
なお、PR(プライ)のみ現在装着中のものと同じであるか
当店で販売中の商品の方が現物の数字より大きいものであれば、装着可能です
※一覧に記載のない型式のタイヤのお見積りも承ります
LINE あるいは ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい
・型式
・現在、装着中のタイヤのサイズ
をご連絡下さい
コマツ タイヤ【ホイールローダー用】
コマツ建機 Komatsu
★一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へジャンプします
| 型式 | サイズ | PR | T/T あるいは T/L |
|---|---|---|---|
| WA20-2E | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| WA20-6 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| SK714 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| SK815 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| WA30-6 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| WA30-6 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| WA30-6E0 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| WA30-6E0 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| WA40-6 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| WA40-6 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| WA40-8 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| WA40-8 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| WA50-6 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| WA50-6 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| WA50-8 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| WA50-8 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| WA100-6 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| WA100-7 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| WA100-8 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| WR11 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| WR12-6 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| WR12-8 | 16.9-24 | 12PR | TL |
TT:チューブあり
TL:チューブレス(チューブなし)
TT/TL:チューブありなし兼用
★型式をクリックすると、商品にジャンプします
★★掲載の型式、サイズは調査によるものであり、装着可否を保証するものではありません
必ず、現在、装着中のサイズと同じかどうかをご確認の上、ご注文ください
なお、PR(プライ)のみ現在装着中のものと同じであるか
当店で販売中の商品の方が現物の数字より大きいものであれば、装着可能です
※一覧に記載のない型式のタイヤのお見積りも承ります
LINE あるいは ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい
・型式
・現在、装着中のタイヤのサイズ
をご連絡下さい
CAT タイヤ【ホイールローダー用】
CAT キャタピラー Caterpillar
★一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へジャンプします
| 型式 | サイズ | PR | T/T あるいは T/L |
|---|---|---|---|
| 901B サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| 901B スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| 901B2 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| 901B2 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| 901C サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| 901C スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| 901C2 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| 901C2 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| 902B サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 902B スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 902B2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 902B2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 902C サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 902C スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 902C2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 902C2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 903B サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 903B スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 903B2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 903B2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 903C サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 903C スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 903C2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 903C2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| 910 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| ★910 は別候補あり、現在、装着中のサイズと同じかどうか 必ずご確認の上、ご注文ください |
|||
| 910E | 16.9-24 | 12PR | TL |
| 910F | 16.9-24 | 12PR | TL |
| 910F2 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| 910G | 16.9-24 | 12PR | TL |
| 910G2 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| 910J | 16.9-24 | 12PR | TL |
| 910H | 16.9-24 | 12PR | TL |
| 910K | 16.9-24 | 12PR | TL |
| 910M | 16.9-24 | 12PR | TL |
TT:チューブあり
TL:チューブレス(チューブなし)
TT/TL:チューブありなし兼用
★型式をクリックすると、商品にジャンプします
★★掲載の型式、サイズは調査によるものであり、装着可否を保証するものではありません
必ず、現在、装着中のサイズと同じかどうかをご確認の上、ご注文ください
なお、PR(プライ)のみ現在装着中のものと同じであるか
当店で販売中の商品の方が現物の数字より大きいものであれば、装着可能です
コベルコ タイヤ【ホイールローダー用】
コベルコ建機 Kobelco
★一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へジャンプします
| 型式 | サイズ | PR | T/T あるいは T/L |
|---|---|---|---|
| LK40Z サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LK40Z スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LK40Z-1 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LK40Z-1 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LK40Z-2 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LK40Z-2 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LK40Z-3 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LK40Z-3 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LK40Z-5 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LK40Z-5 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LK40Z-6 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LK40Z-6 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LK40ZST-6 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LK40ZST-6 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LK50Z サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z-1 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z-1 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z-2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z-2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z-3 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z-3 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z-5 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z-5 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z-6 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK50Z-6 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LK120Z | 16.9-24 | 12PR | TL |
| LK120-1 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| LK120-2 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| LK120-6 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| LK120-4 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| LK120-5 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| LK120-6 | 16.9-24 | 12PR | TL |
TT:チューブあり
TL:チューブレス(チューブなし)
TT/TL:チューブありなし兼用
★型式をクリックすると、商品にジャンプします
★★掲載の型式、サイズは調査によるものであり、装着可否を保証するものではありません
必ず、現在、装着中のサイズと同じかどうかをご確認の上、ご注文ください
なお、PR(プライ)のみ現在装着中のものと同じであるか
当店で販売中の商品の方が現物の数字より大きいものであれば、装着可能です
※一覧に記載のない型式のタイヤのお見積りも承ります
LINE あるいは ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい
・型式
・現在、装着中のタイヤのサイズ
をご連絡下さい
日立 タイヤ【ホイールローダー用】
日立建機 Hitachi
★一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へジャンプします
| 型式 | サイズ | PR | T/T あるいは T/L |
|---|---|---|---|
| LX15-7 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| ZW20 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| ZW20L | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| LX15-2 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| LX15SL-3 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| LX15SL-7 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| LX20-7 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LX20-7 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| ZW30-5B サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| ZW30-5B スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LX20-1 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LX20-1 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LX20-2 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LX20-2 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LX20-3 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LX20-3 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LX20SL-3 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LX20SL-3 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LX20SL-7 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| LX20SL-7 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| ZW30 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| ZW30 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| ZW30L サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| ZW30L スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| LX30-7 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX30-7 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX40-7 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX40-7 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| ZW40-5B サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| ZW40-5B スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| ZW50-5B サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| ZW50-5B スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX30-1 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX30-1 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX30-2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX30-2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX30-3 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX30-3 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX40-2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX40-2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX40-3 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX40-3 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| ZW40 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| ZW40 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| ZW50 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| ZW50 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| LX60-7 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| LX70 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| ZW90 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| ZW100-5B | 16.9-24 | 12PR | TL |
| ZW100-6 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| LX70-2 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| LX70-2C | 16.9-24 | 12PR | TL |
| LX70-5 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| ZW100 | 16.9-24 | 12PR | TL |
TT:チューブあり
TL:チューブレス(チューブなし)
TT/TL:チューブありなし兼用
★型式をクリックすると、商品にジャンプします
★★掲載の型式、サイズは調査によるものであり、装着可否を保証するものではありません
必ず、現在、装着中のサイズと同じかどうかをご確認の上、ご注文ください
なお、PR(プライ)のみ現在装着中のものと同じであるか
当店で販売中の商品の方が現物の数字より大きいものであれば、装着可能です
※一覧に記載のない型式のタイヤのお見積りも承ります
LINE あるいは ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい
・型式
・現在、装着中のタイヤのサイズ
をご連絡下さい
川崎重工 タイヤ【ホイールローダー用】
川崎重工業 Kawasaki
★一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へジャンプします
| 型式 | サイズ | PR | T/T あるいは T/L |
|---|---|---|---|
| KLD25ZA | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| KLD25ZV | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| KLD25Z-2 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| KLD35ZA サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| KLD35ZA スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| KLD35ZV サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| KLD35ZV スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| KLD40ZV サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| KLD40ZV スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| KLD50ZA | 16.9-24 | 12PR | TL |
| KLD50ZV | 16.9-24 | 12PR | TL |
TT:チューブあり
TL:チューブレス(チューブなし)
TT/TL:チューブありなし兼用
★型式をクリックすると、商品にジャンプします
★★掲載の型式、サイズは調査によるものであり、装着可否を保証するものではありません
必ず、現在、装着中のサイズと同じかどうかをご確認の上、ご注文ください
なお、PR(プライ)のみ現在装着中のものと同じであるか
当店で販売中の商品の方が現物の数字より大きいものであれば、装着可能です
※一覧に記載のない型式のタイヤのお見積りも承ります
LINE あるいは ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい
・型式
・現在、装着中のタイヤのサイズ
をご連絡下さい
古河 タイヤ【ホイールローダー用】
古河機械金属 Furukawa
★一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へジャンプします
| 型式 | サイズ | PR | T/T あるいは T/L |
|---|---|---|---|
| FL301 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| FL301-3 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| FL302 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| FL302 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| FL302-2 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| FL302-2 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| FL302-3 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| FL302-3 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| FL30 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| FL30 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| FL30-2 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| FL30-2 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| FL35-1 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| FL35-1 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| FL35-2 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| FL35-2 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| FL303 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL303 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL304 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL304 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL303-2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL303-2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL303-3 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL303-3 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL304-2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL304-2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL304-3 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL304-3 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| FL308 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| FL308-3 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| FL310 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| FL310-3 | 16.9-24 | 12PR | TL |
TT:チューブあり
TL:チューブレス(チューブなし)
TT/TL:チューブありなし兼用
★型式をクリックすると、商品にジャンプします
★★掲載の型式、サイズは調査によるものであり、装着可否を保証するものではありません
必ず、現在、装着中のサイズと同じかどうかをご確認の上、ご注文ください
なお、PR(プライ)のみ現在装着中のものと同じであるか
当店で販売中の商品の方が現物の数字より大きいものであれば、装着可能です
※一覧に記載のない型式のタイヤのお見積りも承ります
LINE あるいは ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい
・型式
・現在、装着中のタイヤのサイズ
をご連絡下さい
TCM ユニキャリア タイヤ【ホイールローダー用】
ユニキャリア TCM
★一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へジャンプします
| 型式 | サイズ | PR | T/T あるいは T/L |
|---|---|---|---|
| L3 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| L3-2 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| L4 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| L4 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| L4-2 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| L4-2 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| L5 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L5 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L5-2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L5-2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L6 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L6 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L6-2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L6-2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L10 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| L10S | 16.9-24 | 12PR | TL |
| SD25-3(前輪) | 取扱いなし | ||
| (後輪) *フォークリフト用エアータイヤ |
7.50-16 | 16PR | TT |
| L13 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| L13-3 | 16.9-24 | 12PR | TL |
TT:チューブあり
TL:チューブレス(チューブなし)
TT/TL:チューブありなし兼用
★型式をクリックすると、商品にジャンプします
★★掲載の型式、サイズは調査によるものであり、装着可否を保証するものではありません
必ず、現在、装着中のサイズと同じかどうかをご確認の上、ご注文ください
なお、PR(プライ)のみ現在装着中のものと同じであるか
当店で販売中の商品の方が現物の数字より大きいものであれば、装着可能です
※一覧に記載のない型式のタイヤのお見積りも承ります
LINE あるいは ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい
・型式
・現在、装着中のタイヤのサイズ
をご連絡下さい
03-5767-9300
お問い合わせ
ログイン
カート
























































































型式から探す
名称から探す
用途から探す
機械から探す
クラスから探す
アウトレット
あ行~ら行
サイズの見方
交換方法
型式別一覧表
よくあるご質問
