エレメント【トラック-三菱ふそう】
三菱ふそう トラック エレメント一覧表
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
▼ キャンター(FBA/FDA/FEB/FEC/FED/FG/FGA/FGB)
FBA00~FE82B
FEA20~FGB70
▼ ファイター(FK/FM/FQ)
FK61F~FQ62F
▼ グレート(FP/FR/FS/FT/FU/FV/FY)
FP50J~FU55V
FU60V~FY74H
三菱ふそう Fuso トラック エレメント一覧表(キャンター FBA,FDA,FE,) P219
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
三菱ふそう FUSO トラック Track
キャンター
| 型式 | シリーズ | エンジン型式 | タイプ | 年式(平成) | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント | PCV | |||
| MODEL | SERIES | ENGIN | TYPE | YEAR | SO- No | OEM- No | SF- No | OEM- No | SA- No | OEM- No | No |
| SKG-FBA00 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FBA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FBA30 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FBA50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FBA60 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FBA00 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FBA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FBA30 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FBA50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FBA60 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TPG-FBA00 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TPG-FBA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TPG-FBA30 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TPG-FBA50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TPG-FBA60 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FBA00 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FBA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FBA30 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FBA50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FBA60 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2PG-FBA30 2RG-FBA30 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2PG-FBA50 2RG-FBA50 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2PG-FBAV0 2RG-FBAV0 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2RG-FBA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2RG-FBA60 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2TG-FBA00 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FDA00 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 23.6~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FDA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 23.6~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FDA40 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 23.6~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FDA00 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FDA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FDA40 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FDA50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FDA60 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TPG-FDA00 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TPG-FDA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TPG-FDA40 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TPG-FDA50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TPG-FDA60 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FDA00 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FDA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FDA40 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FDA50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FDA60 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2PG-FDA50 2RG-FDA50 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2PG-FDA60 2RG-FDA60 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2RG-FDA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2RG-FDA40 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2TG-FDA00 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
三菱ふそう Fuso トラック エレメント一覧表(キャンター FEA,FEB,FEC,FED,FG,FGA,FGB) P220
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
三菱ふそう FUSO トラック Track
キャンター
| 型式 | シリーズ | エンジン型式 | タイプ | 年式(平成) | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント | PCV | |||
| MODEL | SERIES | ENGIN | TYPE | YEAR | SO- No | OEM- No | SF- No | OEM- No | SA- No | OEM- No | No |
| SKG-FEB20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| SKG-FEB50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| SKG-FEB70 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| SKG-FEB80 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| SKG-FEB90 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| SJG-FEB73 | キャンター | 4P10-T | ハイブリッド | 23.11~24.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TKG-FEB20 TPG-FEB20 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TRG-FEB20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TKG-FEB50 TPG-FEB50 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TRG-FEB50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TQG-FEB73 TSG-FEB73 |
キャンター | 4P10-T | ハイブリッド | 24.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TKG-FEB80 TPG-FEB80 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TRG-FEB80 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TKG-FEB90 TPG-FEB90 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TRG-FEB90 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TKG-FEBM0 TPG-FEBM0 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2RG-FEB20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2PG-FEB50 2RG-FEB50 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2PG-FEB80 2RG-FEB80 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2PG-FEB90 2RG-FEB90 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 29.6~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2PG-FEBH0 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2PG-FEBM0 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 29.6~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2PG-FEBS0 2RG-FEBS0 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| SKG-FEC90 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TKG-FEC90 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TPG-FEC90 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~30.10 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TRG-FEC90 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~30.10 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2PG-FEC90 2RG-FEC90 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 29.6~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TKG-FED90 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TPG-FED90 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 26.12~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| TRG-FED90 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2PG-FED90 2RG-FED90 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 29.6~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2PG-FEDS0 2RG-FEDS0 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| PDG-FG70D | キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
| PDG-FG73D | キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
| PDG-FG74D | キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
| PDG-FG83D | キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
| PDG-FG84D | キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
| SKG-FGA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 23.6~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2RG-FGA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2PG-FGA50 2RG-FGA50 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FGB70 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 23.6~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5376 | ML242294 | BG-9 |
| 2PG-FGB70 2RG-FGB70 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
三菱ふそう Fuso トラック エレメント一覧表(キャンター FE,FEA)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
三菱ふそう FUSO トラック Track
キャンター
| 型式 | シリーズ | エンジン型式 | タイプ | 年式(平成) | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント | PCV | |||
| MODEL | SERIES | ENGIN | TYPE | YEAR | SO- No | OEM- No | SF- No | OEM- No | SA- No | OEM- No | No |
| PA-FE70B PA-FE71B |
キャンター | 4M42 | ディーゼル | 16.6~18.8 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
| PA-FE72B PA-FE73B |
キャンター | 4M42 | ディーゼル | 16.6~19.6 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
| PA-FE70D PA-FE71D |
キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 16.2~19.6 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME410341 | |
| PA-FE72D PA-FE73D |
キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 16.2~19.6 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME410341 | |
| PA-FE78D PA-FE82D |
キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 16.2~19.6 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME410341 | |
| PA-FE83D | キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 16.2~19.1 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME410341 | |
| PA-FE83D PA-FE88D |
キャンター | 4M50(T5) | ディーゼル | 16.2~19.1 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5372 | ME017246 | |
| PDG-FE70B PDG-FE71B |
キャンター | 4M42 | ディーゼル | 18.8~20.5 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME416839 | |
| PDG-FE72B PDG-FE73B |
キャンター | 4M42 | ディーゼル | 18.8~20.5 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME416839 | |
| PDG-FE74B PDG-FE82B |
キャンター | 4M42 | ディーゼル | 18.8~20.5 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME416839 | |
| PDG-FE70D PDG-FE71D PDG-FE72D |
キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
| PDG-FE73D PDG-FE74D PDG-FE78D |
キャンター | 4M50(T) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
| PDG-FE82D PDG-FE83D PDG-FE84D |
キャンター | 4M50 | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
| PDG-FE82D PDG-FE83D PDG-FE84D |
キャンター | 4M50(T5) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5372 | ME414185 | |
| PDG-FE88D | キャンター | 4M50 | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME414184 | |
| ACG-FE74B | キャンター | 4M42-T | ハイブリッド | 18.7~19.1 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME416839 | |
| BJG-FE73B BJG-FE74B |
キャンター | 4M42-T | ハイブリッド | 19.6~24.5 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
| BJG-FE84B | キャンター | 4M42-T | ハイブリッド | 19.6~24.5 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
| BKG-FE70B BKG-FE71B |
キャンター | 4M42-T | ディーゼル | 20.5~22.11 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
| BKG-FE72B BKG-FE74B |
キャンター | 4M42-T | ディーゼル | 20.5~22.11 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
| BKG-FE82B | キャンター | 4M42-T | ディーゼル | 20.5~22.11 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
| SKG-FEA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FEA50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FEA70 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SKG-FEA80 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SJG-FEA13 | キャンター | 4P10-T | ハイブリッド | 23.11~24.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| SJG-FEA53 | キャンター | 4P10-T | ハイブリッド | 23.11~24.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TQG-FEA13 TSG-FEA13 |
キャンター | 4P10-T | ハイブリッド | 24.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FEA20 TPG-FEA20 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FEA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FEA50 TPG-FEA50 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FEA50 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TQG-FEA53 TSG-FEA53 |
キャンター | 4P10-T | ハイブリッド | 24.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TKG-FEA80 TPG-FEA80 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| TRG-FEA80 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2RG-FEA20 | キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2PG-FEA50 2RG-FEA50 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2PG-FEA80 2RG-FEA80 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
| 2PG-FEAV0 2RG-FEAV0 |
キャンター | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
三菱ふそう Fuso トラック エレメント一覧表(ファイター FK,FM,FQ) P221
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
三菱ふそう FUSO トラック Track
ファイター
| 型式 | シリーズ | エンジン型式 | タイプ | 年式(平成) | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント | PCV | |||
| MODEL | SERIES | ENGIN | TYPE | YEAR | SO- No | OEM- No | SF- No | OEM- No | SA- No | OEM- No | No |
| PDK-FK61F | ファイター | 6M60 | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
| PDK-FK61F ダブルキャプ | ファイター | 6M60 | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | A-412A | ME411297 | BG-2 |
| PDG-FK61R | ファイター | 4M50-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-1 |
| PDG-FK62F | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
| PDG-FK62F ダブルキャプ | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | A-412A | ME413508 | BG-2 |
| PDG-FK64F | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
| PDG-FK64R | ファイター | 4M50-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-1 |
| PDG-FK65F | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
| PDG-FK66F | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 20.9~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
| PDG-FK66R | ファイター | 4M50-T | ディーゼル | 20.9~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-1 |
| PDG-FK71D | ファイター | 4M50-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413507 | BG-1 |
| PDG-FK71F | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
| PDG-FK71R | ファイター | 4M50-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-1 |
| PDG-FK72F | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
| PDG-FK74F | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
| PDG-FK74R | ファイター | 4M50-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413507 | BG-1 |
| PDG-FK75F | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
| LKG-FK62F | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
| LKG-FK65F | ファイター | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
