アルミブリッジ(道板)
小型・中型建機・農機用 1.5トン~4.5トン
鉄クローラ・ゴムクローラ および 乗用タイヤ対応
【PXFブリッジ】 ステップの特徴
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラーの食い込みを軽減!
●高いリブ形状によるスリップ防止効果
★こちらは2本1セット(1台分)での販売です!
*搭載荷重は2本使用時です
1) 【ベロ式 フックタイプ】 と 【アングル フックタイプ】 と2種類ございます
商品写真のフック形状をご参考の上、お間違えの無いようにご注文下さい
また 「有効幅」 と 「長さ」 もあわせてご確認ください
2)【お支払いについて】
こちらの商品はメーカーより直送のため
お支払いに【代引】はお選び頂けません
【銀行振込】あるいは【クレジットカード】にてお願い致します
★商品をカートに入れて頂き、決済を選ぶ際に、【代引】も表示されますが
選択をなさらないよう、お願い致します
商品の詳細は コチラ をご覧ください
*メーカーの日軽金アクトの商品ページ(PDFファイル)にジャンプします
【長さ】 ブリッジの全長=荷台床高×2.8~3.3+150mm

PXFブリッジ 小型・中型建機・農機用
< 1.5~4.5 トン/セット > 鉄クローラー・ゴムクローラーおよび乗用タイヤ対応

積載重量 | 全幅 | 有効幅 | 全長 ※ベロフック含む |
フレーム高さ | 自重 (kg/本) |
セット本数 | 型 式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 トン/セット | 370 | 300 | 2,550 | 97.5 | 14 | 2 | PXF15-240-30 |
374 | 300 | 2,850 | 100 | 17 | 2 | PXF15-270-30 | |
380 | 300 | 3,000 | 102.5 | 19 | 2 | PXF15-300-30 | |
2 トン/セット | 380 | 300 | 2,850 | 102.5 | 18 | 2 | PXF20-270-30 |
480 | 400 | 2,850 | 102.5 | 22 | 2 | PXF20-270-40 | |
384 | 300 | 3,000 | 105 | 22 | 2 | PXF20-300-30 | |
484 | 400 | 3,000 | 105 | 26 | 2 | PXF20-300-40 | |
2.5 トン/セット | 404 | 320 | 2,850 | 105 | 23 | 2 | PXF25-270-32 |
410 | 320 | 3,000 | 107.5 | 26 | 2 | PXF25-300-32 | |
3 トン/セット | 440 | 350 | 2,850 | 107.5 | 26 | 2 | PXF30-270-35 |
490 | 400 | 2,850 | 107.5 | 29 | 2 | PXF30-270-40 | |
444 | 350 | 3,000 | 110 | 29 | 2 | PXF30-300-35 | |
494 | 400 | 3,000 | 110 | 32 | 2 | PXF30-300-40 | |
444 | 350 | 3,750 | 110 | 38 | 2 | PXF30-360-35 | |
494 | 400 | 3,750 | 110 | 43 | 2 | PXF30-360-40 | |
3.5 トン/セット | 494 | 400 | 2,850 | 110 | 31 | 2 | PXF35-270-40 |
494 | 400 | 3,000 | 110 | 35 | 2 | PXF35-300-40 | |
504 | 400 | 3,750 | 120 | 49 | 2 | PXF35-360-40 | |
4 トン/セット | 550 | 450 | 3,000 | 115 | 40 | 2 | PXF40-300-45 |
554 | 450 | 3,750 | 125 | 54 | 2 | PXF40-360-45 | |
4.5 トン/セット | 554 | 450 | 3,000 | 125 | 45 | 2 | PXF45-300-45 |
560 | 450 | 3,750 | 150 | 59 | 2 | PXF45-360-45 |
※ 型式名(青文字)をクリックすると 商品ページ へ飛びます

