一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください。
取付予定の機種に現在装着されているゴムクローラーのサイズを、ご注文前にご確認いただく事をお勧めいたします。
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
IHI建機(石川島) | |
サイズ | 型式 |
150*72*33 | 4FX/4GX/4GX3/4J |
180*72*37 | 7FX/7UJ/8NX |
180*72*37 | 7J/7GX/7GX2/7GX3 |
200*72*41 | 9UX |
200*72*47 | 9UX-2/9UX-3/10Z |
230*45*80 | 18JX/18UJ-2 |
230*48*80 | 20JX/20NX/20NX2/20Z |
230*72*43 | 10F/10FX/10S-2 |
230*72*43 | 10G/10GX/10GX-2/10GX-3 |
230*72*43 | 12GX/14GX-3/14PX-3 |
230*72*47 | 12JX/12NX/10Z |
230*96*32 | 15J/16N/17J/17N |
230*96*35 | 18J/18N |
230*96*36 | 15NX |
300*52.5*72 | 25J/25G/25GX/25GX-3 |
300*52.5*76 | 28GX/28GX-3/28PX |
300*52.5*78 | 25NX |
300*52.5*80 | 28UX/28UX-2 |
300*52.5*80 | 30G/30G-2/30G-3 |
300*52.5*80 | 30GX/30GX-2/30GX-3 |
300*52.5*80 | 30J/30UJ/30UJ-2 |
300*52.5*80 | 30Z |
300*52.5*84 | 30JX/30NX/32J |
300*52.5*84 | 30VX/30VZ |
300*52.5*84 | 35G/35GX-3/35J |
300*52.5*84 | 35J/35G/35GX-3 |
300*52.5*90 | 35JX/35NX/35UJ |
300*52.5*90 | 38UJ/38UJ-2 |
300*52.5*90 | 40UJ/40UJ-2/40Z |
300*52.5*90 | 40Z/40UJ/40UJ2 |
300*52.5*90 | CCH30T |
320*90*56 | IC30【リンク 56】 |
320*90*58 | IC30【リンク 58】 |
320*100*44 | 011S |
320*100*44 | 30F/30FX |
320*100*44 | 30S/30S-2 |
320*100*46 | 35F/35FX/33SX |
400*72.5*72 | 40JX/40NX |
400*72.5*72 | 40VXL/40NX-2 |
400*72.5*72 | 45J/45J-2/45N/45NX |
400*72.5*72 | 45UJ/45UJ-2/45UJ-3 |
400*72.5*74 | 50F/50F-2/50Z |
400*72.5*74 | 50GX/50GX-2/50GX-3 |
400*72.5*74 | 55J/55UJ/55UX/55N |
400*73*78 | 65UJ-2 |
400*142*41 | CCH50T【幅 400】 |
450*71*82 | 65U/65JX/65UJ |
450*71*82 | 70Z/70J |
450*71*82 | 75UJ【リンク 82】 |
450*71*82 | 80NX |
450*71*82 | CCH50T【幅 450】 |
450*71*88 | 75UJ【リンク 88】 |
600*100*80 | IC45 |
700*100*98 | IC70 |
750*150*66 | IC100 |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
アイチ | |
サイズ | 型式 |
150*72*37 | RM04B |
200*72*42 | RM040【リンク42】 |
200*72*42 | RV040/RV041 |
200*72*43 | RM040【リンク 43】 |
200*72*44 | RMU040 |
200*72*48 | RV051 |
200*72*49 | RX07B |
200*72*56 | RV060/RV061 |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
イワフジ | |
サイズ | 型式 |
180*72*37 | IS07/CT7NX |
200*72*34 | CT045 |
200*72*41 | CT100/CT100R/CT200R |
230*72*41 | CT150R /CT200R |
230*72*42 | CT120 |
230*72*43 | CT10N/CT12N |
300*52.5*74 | CT27N |
300*52.5*80 | CT30N |
300*52.5*84 | CT35N |
320*90*76 | U3/U2 |
320*100*42 | CT250 |
400*72.5*74 | CT50N |
400*73*70 | CT40N |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ウィンブル山口 | |
サイズ | 型式 |
200*72*33 | YXD710 |
200*72*34 | WB500/WB510 |
200*72*35 | WB600/RY600 |
200*72*39 | WB06 |
200*72*39 | WB700/WB700EX |
230*72*46 | RY800/YX2208 【幅 230】 |
230*72*46 | WB800/WB1000 【幅 230】 |
230*72*50 | WB10H/WB10H-3 |
230*72*50 | WB12H |
230*84*44 | WB1000H |
250*72*39 | YX260 |
250*72*46 | RY800/YX2208 【幅 250】 |
250*72*46 | WB800/WB1000 【幅 250】 |
250*72*46 | YXD2502KN/YXD2504 |
250*72*49 | WB1200/WB1200-3 |
280*72*55 | WB16H/WB1500-3 |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
CAT(キャタピラー/三菱) | |
サイズ | 型式 |
150*72*33 | ME05/MM05 |
180*72*36 | ME08/ME08B/MM08B |
180*72*37 | 008CR |
180*72*37 | 008CR【強化版】 |
180*72*40 | 010CR |
180*72*40 | 010CR【強化版】 |
230*48*70 | 017CR |
230*48*70 | 301.5CR |
230*96*31 | MM15T |
230*96*31 | 301.5/301.6 |
230*96*33 | ME15/MM15 |
230*96*33 | 301.8 |
230*96*37 | MX15 |
250*52.5*74 | MM20/MM20CR/MM20SR/MM20T |
250*52.5*78 | 302CCR/302CSR |
250*72*45 | MS010 |
300*52.5*74 | ME20/ME25 |
300*52.5*76 | MM25 |
300*52.5*78 | MM25T/302.5 |
300*52.5*80 | MM30B |
300*52.5*80 | MM30CR/MM30CR-2 |
300*52.5*80 | MM30SR/MM30SR-3 |
300*52.5*80 | MM30T/MM30 |
300*52.5*80 | ME30/ME35/MX35 |
300*52.5*84 | MM35/MM35B/MM35T/MM40SR/MM40SR-3 |
300*52.5*84 | 303CR/303CR-2/303CSR/303SR |
300*52.5*84 | 303.5/303ECR |
300*52.5*90 | 303CCR/303.5CR/303.5CCR/303.5DCR |
300*52.5*90 | 304CSR |
320*100*40 | MS020 |
320*100*40 | MXR30【リンク40】 |
320*100*40 | MXR30【リンク43】 |
300*52.5*80 | MXR35【リンク80】 |
320*100*43 | MXR35【リンク43】 |
320*100*43 | MS030/MS035 |
400*72.5*70 | ME40 |
400*72.5*70 | ME45/MX45 |
400*72.5*72 | MM45/MM45B |
400*72.5*72 | MM40CR/MM40CR-2 |
400*72.5*72 | MM40T |
400*72.5*72 | MM45T/MM57SR |
400*72.5*72 | MM55SR/MM55SR-2 |
400*72.5*72 | 304.5/304CR |
400*72.5*72 | 305CR/305SR |
420*100*52 | MS040 |
420*100*54 | MXR50 |
420*100*54 | MXR55/MX55 |
450*71*82 | E70B/307SSR |
450*71*86 | 308BSR/308BCR |
800*150*68 | LD1000 |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
コベルコ | |
サイズ | 型式 |
150*60*40 | SK005-1 |
150*72*32 | SK005-2/SK005-3 |
180*72*37 | SK007-1~6/Z11 |
180*72*40 | SK09SR-1 |
230*48*76 | SK20SR-1 |
230*96*31 | SK013/SK014/SK015 |
230*96*35 | SK13SR/SK15SR-3 |
230*96*36 | SK15SR-1 |
250*52.5*76 | SK20SR-3/SK20SR-5 |
250*52.5*76 | SK25SR-2 |
250*52.5*80 | SK27SR-3/SK27SR-5 |
300*52.5*72 | SK020/SK020-2 |
300*52.5*72 | SK20UR/SK20SR-2 |
300*52.5*78 | Z13 |
300*52.5*78 | SK024/SK025/SK025-2 |
300*52.5*82 | SK027/SK030/SK30UR |
300*52.5*82 | SK030-1/SK030-2/SK30UR-1/SK30UR-2/SK30UR-5 |
300*52.5*82 | SK30SR-1/SK30SR-2 |
300*52.5*82 | SK30SR-3 |
300*52.5*82 | SK30UR-3 |
300*52.5*82 | Z14 |
300*52.5*88 | SK35SR-2 |
300*109*38 | SK25SR-1 |
350*52.5*86 | SK032/SK035/SK035-2 |
350*52.5*90 | SK35SR |
400*72.5*72 | SK045/Z16 |
400*72.5*72 | SK050/SK50UR/SK50UR-3 |
400*72.5*72 | SK45SR/SK40SR-5 |
400*73*68 | SK40SR |
450*81*74 | SK60-1 |
450*81*74 | SK60-2/SK60-3/SK75UR-1 |
450*81*76 | SK60SR-1 |
450*81*76 | SK75UR-2/SK75UR-3 |
450*81*76 | SK80MSR |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
タケウチ | |
サイズ | 型式 |
180*72*37 | TB007/TB070 |
180*72*38 | TB108 |
200*72*39 | TB080/TB08 |
200*72*40 | TC850S/TCF850 |
200*72*42 | TC850 |
230*48*68 | TB20R |
230*72*43 | TB105/TB106 |
230*72*43 | TB10S/TB14/TB15 |
230*72*43 | TB120/TB150 |
230*72*43 | TB650S/TL10 |
230*72*46 | TC960 |
230*96*31 | TB014/TB015/TB016 |
230*96*35 | TB15F/TB15FR |
230*96*35 | TB980 |
300*52.5*72 | TB020 |
300*109*38 | TB025/TB125 |
300*109*40 | TB030 |
320*100*43 | TZ250/TB300/TB1200 |
320*100*46 | TB35/TB35S/TB36 |
400*72.5*72 | TB53R/TB55UR |
400*72.5*74 | TB45/TB53FR |
450*81*76 | TB070/TB175/TB80FR |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
タダノ | |
サイズ | 型式 |
180*72*39 | AC40 |
200*72*42 | AC45SZG |
200*72*54 | AC65SZG |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
タナカ | |
サイズ | 型式 |
200*72*37 | DC153 |
250*72*46 | DC202/DC224/DC31 |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
デンヨー | |
サイズ | 型式 |
200*72*42 | HW6SCR |
200*72*56 | HW8SCR/HW600SCR |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ノザワ | |
サイズ | 型式 |
200*72*39 | CP3LLD2 |
250*72*46 | CP6DD |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ハニックス(日産) | |
サイズ | 型式 |
150*72*33 | H05 |
180*72*36 | H08-2/N080-2 |
180*72*37 | N080/N080-1/N080-3 |
200*72*38 | RT50D |
230*72*46 | RT100 |
230*96*31 | H12A |
230*96*36 | NS15/NS15-2 |
230*96*37 | NS20 |
230*96*37 | S&B150/S&B150-2 |
250*72*45 | N120 |
300*52.5*74 | H22A/H24 |
300*52.5*74 | H26/H27/H27-2 |
300*52.5*74 | N230-2/N260-2 |
300*52.5*74 | NS25 |
300*52.5*80 | H30/H30-2/H35 |
300*52.5*80 | N&B30 |
300*52.5*80 | N300-2/N350-2 |
300*52.5*80 | NS35/NS30 |
300*52.5*80 | S&B300/S&B300-2 |
300*52.5*84 | H36B/NS35-2 |
320*100*43 | N300R/N350R |
320*100*43 | S&B20/S&B20S/S&B20SR |
400*72.5*72 | NS45-2 |
400*73*70 | H45/N450-2 |
400*73*70 | S&B480/NS45 |
420*100*52 | N450 |
420*100*54 | S&B25S/S&B30S |
420*100*54 | S&B500/S&B580/S&B550 |
450*81*78 | S&B45 |
450*81*78 | S&B800/S&B800-2 |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
ボブキャット | |
サイズ | 型式 |
230*72*43 | X119/X120/X122 |
230*72*43 | Y12 |
250*72*45 | X220/X320/X322E |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
モロオカ | |
サイズ | 型式 |
500*90*78 | MST600/MST600V |
500*90*78 | MST600VD |
600*100*76 | MST700/KCF500-1(500幅) |
600*100*80 | CG45-3 |
600*100*80 | MST550/AT800 |
600*100*80 | MST800/MST800E |
600*150*46 | MK200/MK200S |
600*150*46 | MK220/MK250 |
700*100*80 | MST1100/KCF700 |
700*100*98 | CG65 |
700*100*98 | MST1500/MST1700/MST1900 |
750*150*66 | MK300/MK300S |
750*150*66 | MST2200/MST2300 |
800*125*80 | MST2000 |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
加藤製作所 | |
サイズ | 型式 |
400*72.5*72 | HD140 |
400*72.5*74 | HD50UR/HD55UR/HD205UR |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
古河 | |
サイズ | 型式 |
150*72*33 | FX005-1/FX005-2 |
180*72*36 | FX007 |
180*72*37 | FX008-2 |
180*72*40 | UX10 |
180*72*40 | UX10-3 |
200*72*42 | FX012 |
230*72*42 | FX014 |
230*96*30 | FX012-1 |
230*96*30 | FX014-1/FX13-2/FX015-2 |
230*96*35 | FX014UR |
230*96*41 | FX022UR/UX20 |
250*52.5*73 | FX021/FX021-1 |
250*52.5*76 | FX021UR/FX020-2 |
300*52.5*72 | FX024/FX024-1/FX026 |
300*52.5*76 | FX025-2 |
300*52.5*76 | FX027/FX027-1 |
300*52.5*80 | FX028-2/FX030-2 |
300*52.5*80 | FX030/FX030-1 |
300*52.5*84 | FX031UR |
300*52.5*84 | FX033/FX033-1 |
300*52.5*84 | FX035-2/FX032UR |
300*52.5*84 | UX30/UX35/FX042UR |
350*56*84 | FX038-2 |
400*72.5*72 | FX040/FX040-1 |
400*72.5*72 | FX040-2/FX045-2/UX45 |
400*72.5*72 | FX045 |
400*72.5*72 | FX50UR/FX55UR |
400*72.5*74 | FX051UR |
400*72.5*74 | FX052UR/FX58Mu |
400*73*76 | FX055 |
450*81*72 | FX60-2/FX60-3 |
450*81*72 | FX60URG |
450*81*76 | FX75UR |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
昭和飛行機 | |
サイズ | 型式 |
180*72*37 | SWP-030VCB |
200*72*48 | SWP-042VCB |
250*72*60 | SWP-062VCB |
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
北越工業(エアマン) | |
サイズ | 型式 |
150*72*33 | AX05 |
180*72*36 | HM07S/HM07ZG |
180*72*37 | AX08/AX08-2 |
180*72*37 | AX08U |
180*72*40 | AX10U |
180*72*41 | AX10U-4 |
200*72*42 | HM10/HM10G |
200*72*42 | HM10SG/HM10SM-2 |
200*72*42 | HM15/HM15S |
230*96*31 | AX12/AX12-2 |
230*96*31 | AX15/AX15-2 |
230*96*35 | AX15U |
230*96*41 | AX20U |
250*52.5*72 | AX18-2 |
250*52.5*73 | AX22-1/AX22-2 |
300*52.5*76 | AX25-1/AX25-2 |
300*52.5*76 | AX30UR-1/AX30UR-2 |
300*52.5*78 | AX29U/AX27U |
300*52.5*82 | AX30/AX35 |
300*52.5*82 | AX33U/AX33Mu |
300*52.5*82 | HM30SZG |
300*52.5*84 | AX35-2 |
300*52.5*84 | AX40UR-1/AX40UR-2 |
300*52.5*86 | AX30U-4 |
300*52.5*86 | AX35U-4/AX36U |
300*52.5*86 | AX40UR-5 |
320*100*44 | HM30SZ/HM30SG-2 |
400*72.5*72 | AX40/AX40U |
400*72.5*72 | AX45/AX45-2 |
400*72.5*72 | AX50U/HM45 |
400*72.5*74 | AX40U-3/AX40U-4/AX40-5 |
400*72.5*74 | AX58Mu |
※一覧に記載のない新機種のゴムクローラーのお見積りもお承りいたします。